Giá bán


| Honda UC3 | Dat Bike Quantum S1 | |
|---|---|---|
| Giá bán niêm yết | 80 triệu đồng | 49,9 triệu đồng |
| Giá bán ưu đãi | 56,5 triệu đồng | - |
Kích thước


Honda UC3 | Dat Bike Quantum S1 | |
|---|---|---|
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | 1.931 x 700 x 1.112 mm | 2.010 x 710 x 1.110 mm |
| Chiều cao yên | 779 mm | 790 mm |
| Khối lượng | 129 kg | 144 kg |
Vận hành
| Honda UC3 | Dat Bike Quantum S1 | |
|---|---|---|
| Dung lượng pin | 3,12 kWh | 6,4 kWh |
| Công suất | ~8 mã lực | ~9,3 mã lực |
| Tốc độ tối đa | 82 km/h | 100 km/h |
Thời gian sạc | 0-100% trong 4 tiếng (bộ sạc 1.200W) 20-80% trong 2 tiếng (bộ sạc 1.200W) | 0-100% trong 4 tiếng (bộ sạc 1.800W) |
| Cách thức sạc | Sạc cầm tay theo xe Trụ sạc công cộng | Sạc cầm tay theo xe |
Quãng đường di chuyển theo NSX | 120km/sạc | 285km/sạc |
| Chế độ lái | 3 chế độ | 2 chế độ |
| Hỗ trợ lùi xe | Có | Có |
| Hệ thống phanh | Phanh đĩa bánh trước, tích hợp CBS | Phanh đĩa cả 2 bánh, tích hợp CBS |
| Tính năng phanh tái sinh | Có | Có |
Tiện ích và trang bị khác


Honda UC3 | Dat Bike Quantum S1 | |
|---|---|---|
| Dung tích cốp | 26 lít | 44 lít |
| Kích thước vành | 12 inch | 16 inch |
| Kích thước lốp | Trước: 100/90 Sau: 110/90 | Trước: 90/80 Sau: 110/70 |
| Cổng sạc ở hộc đồ trước | USB-C | USB-A và USB-C |
| Chìa kháo thông minh | Dạng truyền thống | Dạng thẻ từ |
| Màn hình trên tay lái | 5 inch, hai giao diện màu sắc, có kết nối điện thoại thông minh, xem chỉ đường qua bản đồ, media, cuộc gọi,... | Dạng điện tử, có hai giao diện màu sắc |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | - | Có |
| Ga tự động | - | Có |
| Tự động bật/tắt xe khi tới gần | - | Có |
| Kết nối điện thoại thông minh với xe | Có | Có |