Kích thước
VW Teramont X Luxury | Ford Explorer | |
---|---|---|
Kích thước D x R x C (mm) | 4.917 x 1.989 x 1.729 | 5.049 x 2.004x 1.778 |
Chiều dài trục cơ sở (mm) | 2.980 | 3.025 |
Cỡ lốp | 255/50R20 | 255/55R20 |
Kích thước mâm | 20 inch | 20 inch |
Ngoại thất
VW Teramont X Luxury | Ford Explorer | |
---|---|---|
Hệ thống chiếu sáng trước | LED | LED |
Đèn pha tự động bật tắt | Có | Có |
Đèn pha chỉnh được độ cao | Có | Có |
LED định vị ban ngày | Có | Có |
Đèn hậu LED | Có | Có |
Gạt mưa tự động | Có | Có |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện/gập điện, gương phía hành khách tự cụp khi lùi, sưởi, nhớ vị trí | Chỉnh điện/gập điện, tích hợp sưởi |
Cánh lướt gió | Có | Có |
Nội thất
VW Teramont X Luxury | Ford Explorer | |
---|---|---|
Chất liệu ghế | Bọc da | Bọc da |
Ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng, nhớ vị trí | Chỉnh điện 10 hướng, nhớ vị trí |
Ghế phụ phía trước | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
Tiện nghi hàng ghế trước | Sưởi ấm và làm mát | Sưởi ấm và làm mát |
Tiện nghi hàng ghế sau | Sưởi ấm | - |
Vô-lăng | Bọc da, chỉnh điện 4 hướng | Bọc da, chỉnh điện 4 hướng, sưởi ấm |
Hệ thống giải trí | Màn hình giải trí 12 inch, kết nối Apple Carplay & Android Auto | Màn hình giải trí 8 inch, kết nối Apple Carplay & Android Auto |
Hệ thống âm thanh | 8 loa | 12 loa B&O |
Điều hoà không khí | 3 vùng độc lập | 2 vùng độc lập |
Phanh tay điện tử/Auto Hold | Có | Có |
Cửa sổ trời | Toàn cảnh | Toàn cảnh |
Sạc không dây | - | Có |
Vận hành
VW Teramont X Luxury | Ford Explorer | |
---|---|---|
Động cơ | 2.0 TSI, dung tích 2.0L | EcoBoost I4, dung tích 2.3L |
Công suất | 220 mã lực | 296 mã lực |
Mô-men xoắn | 350 Nm | 431 Nm |
Hộp số | Ly hợp kép DSG 7 cấp | Số tự động 10 cấp |
Hệ thống dẫn động | AWD | AWD |
Tiêu chuẩn khí thải | EURO 5 | EURO 5 |
An toàn
VW Teramont X Luxury | Ford Explorer | |
---|---|---|
Cảnh báo va chạm trước & Hỗ trợ phanh | Có | Có |
Phanh khẩn cấp | Có | Có |
Cảnh báo lệch làn & Hỗ trợ giữ làn | Có | Có |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang | Có | Có |
Kiểm soát xe khi vào cua | - | Có |
Hỗ trợ đỗ xe | Có | Có |
Kiêm soát hành trình thích ứng | Có | Có |
Chống bó cứng phanh & Phân phối lực phanh điện tử | Có | Có |
Cân bằng điện tử | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
Cảm biến áp suất lốp | - | Có |
Camera 360 độ | Có | Có |
Túi khí | 9 túi khí | 8 túi khí |
Giá bán
VW Teramont X Luxury | Ford Explorer | |
---|---|---|
Giá bán | 1,998 tỷ đồng | 1,999 tỷ đồng |