Sáng 10/1/2024, Mitsubishit Xforce chính thức ra mắt thị trường Việt Nam với 4 phiên bản, bao gồm GLX, Exceed, Premium và Ultimate. Các phiên bản có mức chênh giá rõ rệt, đồng thời cũng có sự khác biệt lớn về trang bị.
Dưới đây là bảng so sánh trang bị của cả 4 phiên bản Mitsubishi Xforce tại Việt Nam.
Kích thước
GLX | Exceed | Premium | Ultimate | |
---|---|---|---|---|
Kích thước tổng thể D x R x C (mm) | 4.390 x 1.810 x 1.660 | 4.390 x 1.810 x 1.660 | 4.390 x 1.810 x 1.660 | 4.390 x 1.810 x 1.660 |
Chiều dài trục cơ sở (mm) | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 219 | 222 | 222 | 222 |
Cỡ lốp | 205/60R17 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/50R18 |
Kích thước mâm (inch) | 17 | 18 | 18 | 18 |
Ngoại thất
GLX | Exceed | Premium | Ultimate | |
---|---|---|---|---|
Đèn chiếu sáng phía trước | LED Projector | LED Projector | LED Projector | LED Projector |
Đèn sương mù phía trước | - | LED Projector | LED Projector | LED Projector |
Đèn pha & Gạt mưa tự động | - | - | Có | Có |
Cốp đóng/mở điện | - | - | - | Có |
Nội thất
GLX | Exceed | Premium | Ultimate | |
---|---|---|---|---|
Nút bấm khởi động | Có | Có | Có | Có |
Phanh tay điện tử & Auto Hold | Có | Có | Có | Có |
Ghế da | - | - | Có | Có |
Ngả lưng hàng ghế 2 (8 cấp độ) | Có | Có | Có | Có |
Điều hòa 2 vùng độc lập | - | Có | Có | Có |
Lọc không khí | - | - | Có | Có |
Sạc không dây | - | - | Có | Có |
Đèn nội thất | - | - | Có | Có |
Bảng đồng hồ kỹ thuật số 8 inch | - | - | Có | Có |
Hệ thống giải trí | Màn hình cảm ứng 8 inch | Màn hình cảm ứng 8 inch | Màn hình cảm ứng 12,3 inch | Màn hình cảm ứng 12,3 inch |
Hệ thống loa Yamaha | - | - | - | Có |
Vận hành
GLX | Exceed | Premium | Ultimate | |
---|---|---|---|---|
Loại động cơ | 1.5L MIVEC | 1.5L MIVEC | 1.5L MIVEC | 1.5L MIVEC |
Công suất (PS) | 104 | 104 | 104 | 104 |
Mô-men xoắn (Nm) | 141 | 141 | 141 | 141 |
Hộp số | CVT | CVT | CVT | CVT |
Hệ truyền động | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước |
An toàn
GLX | Exceed | Premium | Ultimate | |
---|---|---|---|---|
Kiểm soát vào cua chủ động | Có | Có | Có | Có |
Camera lùi | Có | Có | Có | Có |
Túi khí | 4 | 4 | 6 | 6 |
Cảm biến áp suất lốp | - | - | Có | Có |
Cảm biến lùi | - | - | Có | Có |
Cảnh báo điểm mù | - | - | Có | Có |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | - | - | Có | Có |
Điều khiển hành trình | - | - | Có | Adaptive Cruise Control |
Đèn pha tự động | - | - | - | Có |
Cảnh báo & Giảm thiểu va chạm phía trước | - | - | - | Có |
Thông báo xe phía trước khởi hành | - | - | - | Có |
Giá bán
GLX | Exceed | Premium | Ultimate | |
---|---|---|---|---|
Giá bán (triệu đồng) | 620 | 660 | 699 | Công bố sau |