Ảnh minh họa, tạo bởi AI Gemini.
Ở kỳ hạn 1 tháng, OCB đang có mức lãi suất cao nhất thị trường ở 4,75%/năm, trong khi nhóm thấp nhất là BIDV/Vietcombank/VietinBank với 2,1%/năm. Mức chênh 2,65 điểm % tuy nhìn nhỏ nhưng vẫn tạo ra khác biệt đáng kể với các khoản tiền nhàn rỗi ngắn hạn.
| Số tiền gửi | Chênh lãi sau 1 tháng |
|---|---|
| 5 triệu | 11.042 đồng |
| 10 triệu | 22.083 đồng |
| 20 triệu | 44.167 đồng |
| 30 triệu | 66.250 đồng |
| 50 triệu | 110.417 đồng |
| 100 triệu | 220.833 đồng |
Ở kỳ hạn 3 tháng, Nam A Bank dẫn đầu với 4,75%/năm, trong khi mức thấp nhất thuộc về BIDV ở 2,4%/năm. Khoảng cách 2,35 điểm % cho thấy ngay cả với kỳ hạn ngắn theo quý, việc so sánh lãi suất vẫn mang lại lợi ích rõ rệt cho người gửi.
Với kỳ hạn 6 tháng, Shinhan Bank đang dẫn đầu ở 7,1%/năm, bỏ xa mức thấp nhất 3,5%/năm tại BIDV. Đây là một trong những kỳ hạn có khoảng chênh rất lớn trên thị trường hiện tại.
Ở kỳ hạn 9 tháng, PGBank có mức cao nhất 7,1%/năm, trong khi BIDV tiếp tục nằm ở nhóm thấp nhất với 3,5%/năm, tạo mức chênh 3,6 điểm %.
Kỳ hạn 12 tháng ghi nhận mức cao nhất thuộc về Shinhan Bank với 7,5%/năm, trong khi Eximbank thấp nhất ở 5%/năm. Chênh lệch 2,5 điểm % khiến khoản lãi cuối kỳ thay đổi rất rõ.

| Ngân hàng | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 9 tháng | 12 tháng |
| Shinhan Bank | -- | -- | 7.1 % | -- | 7.5 % |
| MB Bank | 3.7 % | 4.1 % | 4.7 % | 4.7 % | 6.5 % |
| MSB | 3.6 % | 3.6 % | 4.7 % | 4.7 % | 5.3 % |
| ABBANK | 3.6 % | 3.8 % | 6.1 % | 6.1 % | 6.1 % |
| ACB | 3.5 % | 3.9 % | 4.5 % | 4.7 % | 5.2 % |
| Agribank | 2.6 % | 2.9 % | 4 % | 4 % | 5.9 % |
| Bac A Bank | 4.55 % | 4.55 % | 7.05 % | 7.05 % | 7.1 % |
| BAOVIET Bank | 3.9 % | 4.2 % | 6 % | 5.9 % | 6.3 % |
| BIDV | 2.1 % | 2.4 % | 3.5 % | 3.5 % | 5.9 % |
| Kienlongbank | 3.5 % | 3.5 % | 5.3 % | 4.9 % | 5.5 % |
| LPBank | 4.4 % | 4.4 % | 6.4 % | 6.4 % | 6.6 % |
| Nam A Bank | 4.6 % | 4.75 % | 5.7 % | 5.6 % | 5.7 % |
| OCB | 4.75 % | 4.75 % | 6.6 % | 6.6 % | 6.9 % |
| PGBank | 4.75 % | 4.75 % | 7.1 % | 7.1 % | 7.2 % |
| SeABank | 3.95 % | 4.45 % | 4.95 % | 5.15 % | 5.3 % |
| TPBank | 4.5 % | 4.5 % | 5.7 % | -- | -- |
| VIB | 4.75 % | 4.75 % | 5.5 % | 5.6 % | 6.5 % |
| Vietcombank | 2.1 % | 2.4 % | 3.5 % | 3.5 % | 5.9 % |
| VietinBank | 2.1 % | 2.4 % | 3.5 % | 3.5 % | 5.9 % |
| VPBank | 4.75 % | 4.75 % | 6 % | 6 % | 6 % |
| SHB | 3.9 % | 4.2 % | 5.2 % | 5.2 % | 5.6 % |
| HDBank | 3.5 % | 3.6 % | 5.4 % | 5.2 % | 5.7 % |
| NCB | 4.3 % | 4.5 % | 6.2 % | 6.05 % | 6.4 % |
| VietABank | 4.5 % | 4.7 % | 5.9 % | 5.9 % | 6 % |
| BVBank | 4.75 % | 4.75 % | 6.55 % | 6.55 % | 6.55 % |
| Sacombank | 4.75 % | 4.75 % | 6.6 % | 6.6 % | 6.6 % |
| Eximbank | 3.5 % | 3.6 % | 4.7 % | 4.7 % | 5 % |
| Vietbank | 4.5 % | 4.5 % | 6 % | 6.1 % | 6.2 % |
| Lãi suất hiển thị là lãi suất gửi tiết kiệm tại quầy, trả lãi cuối kỳ, áp dụng chung cho tất cả các ngân hàng. Không bao gồm các chương trình ưu đãi, gửi online hoặc điều kiện đặc biệt. | |||||
| Cập nhật lúc: 10h45 ngày 8/4/2026 theo CafeF | |||||
