Hôm nay (25/10), Honda CR-V 2024 ra mắt thị trường Việt Nam với diện mạo và một loạt công nghệ mới. Xe được phân phối với 4 phiên bản, trong đó có 3 bản máy xăng lắp ráp trong nước, 1 bản hybrid nhập Thái Lan, giá bán dao động từ 1,109 tỷ đến 1,31 tỷ đồng.
Kích thước, khối lượng
| Thông số | Honda CR-V G | Honda CR-V L | Honda CR-V L AWD | Honda CR-V e:HEV RS |
|---|---|---|---|---|
| Kích thước dài x rộng x cao (mm) | 4.691 x 1.866 x 1.681 | 4.691 x 1.866 x 1.681 | 4.691 x 1.866 x 1.691 | 4.691 x 1.866 x 1.681 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.701 | 2.701 | 2.700 | 2.701 |
| Khoảng sáng gầm (mm) | 198 | 198 | 208 | 198 |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Cỡ lốp | 235/60 | 235/60 | 235/60 | 235/60 |
| La-zăng | 18 inch | 18 inch | 18 inch | 18 inch |
| Khối lượng (kg) | 1.653 | 1.661 | 1.747 | 1.756 |
Ngoại thất
| Thông số | Honda CR-V G | Honda CR-V L | Honda CR-V L AWD | Honda CR-V e:HEV RS |
|---|---|---|---|---|
| Đèn chiếu xa | LED | LED | LED | LED |
| Đèn chiếu gần | LED | LED | LED | LED |
| Đèn LED ban ngày | LED | LED | LED | LED |
| Tự động bật tắt đèn pha | Có | Có | Có | Có |
| Tự động tắt theo thời gian | Có | Có | Có | Có |
| Tự động điều chỉnh góc chiếu sáng | - | Có | Có | Có |
| Đèn vào cua chủ động (ACL) | - | - | - | Có |
| Đèn sương mù trước | - | LED | LED | LED |
| Đèn sương mù sau | - | - | - | Có |
| Cụm đèn hậu | LED | LED | LED | LED |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập/mở tự động tích hợp đèn báo rẽ LED | Chỉnh điện, gập/mở tự động tích hợp đèn báo rẽ LED | Chỉnh điện, gập/mở tự động tích hợp đèn báo rẽ LED | Chỉnh điện, gập/mở tự động tích hợp đèn báo rẽ LED |
| Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Ghế lái | Tất cả các ghế | Tất cả các ghế | Tất cả các ghế |
| Giá nóc | - | - | - | Có |
Nội thất
| Thông số | Honda CR-V G | Honda CR-V L | Honda CR-V L AWD | Honda CR-V e:HEV RS |
|---|---|---|---|---|
| Chất liệu ghế | Da | Da | Da | Da |
| Ghế lái chỉnh điện, nhớ 2 vị trí | 8 hướng | 8 hướng | 8 hướng | 8 hướng |
| Ghế phụ chỉnh điện | 4 hướng | 4 hướng | 4 hướng | 4 hướng |
| Hàng ghế 2 | Gập 60:40 | Gập 60:40 | Gập 60:40 | Gập 60:40 |
| Hàng ghế 3 | Gập 50:50 | Gập 50:50 | Gập 50:50 | Gập 50:50 |
| Vô-lăng | Urethan, chỉnh 4 hướng | Da, chỉnh 4 hướng | Da, chỉnh 4 hướng | Da, chỉnh 4 hướng |
| Màn hình sau vô-lăng | 7 inch TFT | 7 inch TFT | 10,2 inch TFT | 10,2 inch TFT |
| Màn hình HUD | - | - | Có | Có |
| Màn hình giải trí | 7 inch | 9 inch | 9 inch | 9 inch |
| Apple Carplay không dây | Có | Có | Có | Có |
| Bản đồ định vị tích hợp | - | - | Có | Có |
| Hệ thống loa | 8 loa | 8 loa | 8 loa | 12 loa Bose |
| Điều hòa | 2 vùng độc lập | 2 vùng độc lập | 2 vùng độc lập | 2 vùng độc lập |
| Cửa gió hàng ghế 2 và 3 | Hàng ghế 2 và 3 | Hàng ghế 2 và 3 | Hàng ghế 2 và 3 | Hàng ghế 2 |
| Cổng sạc | 1 cổng sạc USB 2 cổng sạc Type C | 1 cổng sạc USB 3 cổng sạc Type C | 1 cổng sạc USB 3 cổng sạc Type C | 1 cổng sạc USB 3 cổng sạc Type C |
| Sạc không dây | - | Có | Có | Có |
| Cốp điện | - | Mở cốp rảnh tay & Đóng cốp thông minh | Mở cốp rảnh tay & Đóng cốp thông minh | Mở cốp rảnh tay & Đóng cốp thông minh |
| Đèn viền nội thất | - | - | Có | Có |
| Phanh tay điện tử & Auto Hold | Có | Có | Có | Có |
| Thẻ khóa từ thông minh | - | - | Có | Có |
An toàn
| Thông số | Honda CR-V G | Honda CR-V L | Honda CR-V L AWD | Honda CR-V e:HEV RS |
|---|---|---|---|---|
| Phanh giảm thiểu va chạm | Có | Có | Có | Có |
| Ga tự động thông minh | Có | Có | Có | Có |
| Giảm thiểu chệch làn đường | Có | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ giữ làn đường | Có | Có | Có | Có |
| Đèn pha thích ứng tự động | Có | Có | Có | Có |
| Đèn pha thích ứng thông minh | - | - | - | Có |
| Thông báo xe phía trước khởi hành | Có | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ đánh lái chủ động | Có | Có | Có | Có |
| VSA/TCS/ABS/EBD/BA/HSA | Có | Có | Có | Có |
| Camera lùi | Có | Có | Có | Có |
| Cảm biến trước | - | - | - | Có |
| Cảm biến sau | - | Có | Có | Có |
| Cảm biến gạt mưa tự động | - | Có | Có | Có |
| Cảm biết áp suất lốp | Có | Có | Có | Có |
| Camera hỗ trợ quan sát làn đường | - | Có | Có | Có |
| Camera 360 độ | - | - | Có | Có |
| Túi khí người lái và người kế bên | Có | Có | Có | Có |
| Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | Có | Có | Có |
| Túi khí rèm 2 bên cho tất cả hàng ghế | Có | Có | Có | Có |
| Túi khí đầu gối | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
| Hệ thống phanh tự động khẩn cấp sau va chạm | - | - | - | Có |
Vận hành

| Thông số | Honda CR-V G | Honda CR-V L | Honda CR-V L AWD | Honda CR-V e:HEV RS |
|---|---|---|---|---|
| Kiểu động cơ | 1.5L DOHC VTEC TURBO | 1.5L DOHC VTEC TURBO | 1.5L DOHC VTEC TURBO | 2.0L DOHC |
| Công suất | 188 mã lực | 188 mã lực | 188 mã lực | 204 mã lực |
| Mô-men xoắn | 240 Nm | 240 Nm | 240 Nm | Động cơ: 183 Nm Mô-tơ: 335 Nm |
| Hộp số | CVT | CVT | CVT | E-CVT |
| Hệ dẫn động | FWD | FWD | AWD | FWD |
| Mức tiêu hao nhiên liệu (lít/100km) | 7,49 | 7,3 | 7,8 | 5,2 |
Giá bán
| Honda CR-V G | Honda CR-V L | Honda CR-V L AWD | Honda CR-V e:HEV RS | |
|---|---|---|---|---|
| Giá niêm yết (tỷ đồng) | 1,109 | 1,159 | 1,31 | 1,259 |



















