Kích thước

Platinum+ 2.3L AT 4×4 | Platinum 2.0L AT 4×4 | Platinum 2.0L AT 4×2 | Sport 2.0L AT 4×2 | Active 2.0L AT 4×2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kích thước tổng thể D x R x C (mm) | 4.914 × 1.923 × 1.840 | 4.914 × 1.923 × 1.840 | 4.914 × 1.923 × 1.840 | 4.914 × 1.923 × 1.840 | 4.914 × 1.923 × 1.840 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| Khoảng sáng gầm (mm) | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Cỡ lốp | 275 / 45 R21 | 255 / 55 R20 | 255 / 55 R20 | 255 / 55 R20 | 255 / 55 R20 |
Ngoại thất

Platinum+ 2.3L AT 4×4 | Platinum 2.0L AT 4×4 | Platinum 2.0L AT 4×2 | Sport 2.0L AT 4×2 | Active 2.0L AT 4×2 | |
|---|---|---|---|---|---|
Đèn phía trước | LED Matrix, tự động bật đèn | LED Matrix, tự động bật đèn | LED Matrix, tự động bật đèn | LED, tự động bật đèn | LED, tự động bật đèn |
Đèn pha chống chói tự động | Có | Có | Có | Có | Có |
Gạt mưa tự động | Có | Có | Có | Có | Có |
Đèn sương mù | Có | Có | Có | Có | Có |
Gương chiếu hậu điều chỉnh điện | Gập điện | Gập điện | Gập điện | Gập điện | Gập điện |
Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama | Có | Có | Có | - | - |
Cửa hậu đóng/mở điện | Có | Có | Có | Có | - |
| Kích thước mâm (inch) | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Nội thất

Platinum+ 2.3L AT 4×4 | Platinum 2.0L AT 4×4 | Platinum 2.0L AT 4×2 | Sport 2.0L AT 4×2 | Active 2.0L AT 4×2 | |
|---|---|---|---|---|---|
Khởi động bằng nút bấm | Có | Có | Có | Có | Có |
Chìa khóa thông minh | Có | Có | Có | Có | Có |
Điều hoà nhiệt độ | 2 vùng độc lập | 2 vùng độc lập | 2 vùng độc lập | 2 vùng độc lập | 2 vùng độc lập |
Vật liệu ghế | Da cao cấp có thông gió, sưởi ghế | Da cao cấp | Da cao cấp | Da + Vinyl tổng hợp | Da + Vinyl tổng hợp |
| Vô lăng | Bọc da cao cấp | Bọc da cao cấp | Bọc da cao cấp | Bọc da + Vinyl tổng hợp | Bọc da + Vinyl tổng hợp |
| Điều chỉnh ghế trước | Ghế lái và ghế khách chỉnh điện 10 hướng có nhớ vị trí ghế lái | Ghế lái và ghế khách chỉnh điện 8 hướng | Ghế lái và ghế khách chỉnh điện 8 hướng | Ghế lái và ghế khách chỉnh điện 8 hướng | Ghế lái và ghế khách chỉnh điện 8 hướng |
| Hàng ghế thứ 3 gập điện | Có | Có | Có | Có | Có |
| Gương chiếu hậu trong | Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày/đêm | Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày/đêm | Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày/đêm | Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày/đêm | Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày/đêm |
| Cửa kính điều khiển điện | Có (1 chạm lên xuống tích hợp chống kẹt cho cả 2 hàng ghế) | Có (1 chạm lên xuống tích hợp chống kẹt cho cả 2 hàng ghế) | Có (1 chạm lên xuống tích hợp chống kẹt cho cả 2 hàng ghế) | Có (1 chạm lên xuống tích hợp chống kẹt cho hàng ghế trước) | Có (1 chạm lên xuống tích hợp chống kẹt cho hàng ghế trước) |
| Hệ thống âm thanh | Dàn âm thanh 12 loa B&O | 8 loa | 8 loa | 8 loa | 8 loa |
| Màn hình trung tâm | Màn hình TFT cảm ứng 12 inch | Màn hình TFT cảm ứng 12 inch | Màn hình TFT cảm ứng 12 inch | Màn hình TFT cảm ứng 12 inch | Màn hình TFT cảm ứng 12 inch |
| Màn hình sau vô lăng | Màn hình 12.4 inch | Màn hình 12.4 inch | Màn hình 12.4 inch | Màn hình 8 inch | Màn hình 8 inch |
| Sạc không dây | Có | Có | Có | Có | Có |
Nguồn điện 400W (220V) | Có | Có | Có | Có | - |
Điều khiển âm thanh trên tay lái | Có | Có | Có | Có | Có |
Vận hành

Platinum+ 2.3L AT 4×4 | Platinum 2.0L AT 4×4 | Platinum 2.0L AT 4×2 | Sport 2.0L AT 4×2 | Active 2.0L AT 4×2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Động cơ | Xăng EcoBoost 2.3L i4 GTDi | Dầu Turbo 2.0L i4 TDCi | Dầu Turbo 2.0L i4 TDCi | Dầu Turbo 2.0L i4 TDCi | Dầu Turbo 2.0L i4 TDCi |
Dung tích xi lanh (cc) | 2.261 | 1.996 | 1.996 | 1.996 | 1.996 |
| Công suất (PS) | 300 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Mô-men xoắn (Nm) | 446 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| Hệ truyền động | Hai cầu chủ động | Hai cầu chủ động | Hai cầu chủ động | Một cầu chủ động | Một cầu chủ động |
| Hộp số | 10AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT |
Hệ thống kiểm soát đường địa hình | Có | Có | Không | Không | Không |
Trợ lực lái | Trợ lực lái điện | Trợ lực lái điện | Trợ lực lái điện | Trợ lực lái điện | Trợ lực lái điện |
| Treo trước | Hệ thống treo độc lập, lò xo trụ, thanh cân bằng, và giảm chấn thủy lực | Hệ thống treo độc lập, lò xo trụ, thanh cân bằng, và giảm chấn thủy lực | Hệ thống treo độc lập, lò xo trụ, thanh cân bằng, và giảm chấn thủy lực | Hệ thống treo độc lập, lò xo trụ, thanh cân bằng, và giảm chấn thủy lực | Hệ thống treo độc lập, lò xo trụ, thanh cân bằng, và giảm chấn thủy lực |
| Treo sau | Hệ thống treo sau sử dụng lò xo trụ, ống giảm chấn lớn và thanh ổn định liên kết kiểu Watts linkage | Hệ thống treo sau sử dụng lò xo trụ, ống giảm chấn lớn và thanh ổn định liên kết kiểu Watts linkage | Hệ thống treo sau sử dụng lò xo trụ, ống giảm chấn lớn và thanh ổn định liên kết kiểu Watts linkage | Hệ thống treo sau sử dụng lò xo trụ, ống giảm chấn lớn và thanh ổn định liên kết kiểu Watts linkage | Hệ thống treo sau sử dụng lò xo trụ, ống giảm chấn lớn và thanh ổn định liên kết kiểu Watts linkage |
An toàn

Platinum+ 2.3L AT 4×4 | Platinum 2.0L AT 4×4 | Platinum 2.0L AT 4×2 | Sport 2.0L AT 4×2 | Active 2.0L AT 4×2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Camera | Camera 360 độ | Camera 360 độ | Camera 360 độ | Camera lùi | Camera lùi |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Trước và sau | Trước và sau | Trước và sau | Trước và sau | Trước và sau |
| Hỗ trợ phanh | ABS/EBD | ABS/EBD | ABS/EBD | ABS/EBD | ABS/EBD |
| Cân bằng điện tử | Có | Có | Có | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có | Có | Có |
Kiểm soát đổ đèo | Có | Có | - | - | - |
Cảnh báo va chạm và Hỗ trợ phanh khẩn cấp khi gặp chướng ngại vật phía trước | Có | Có | Có | Có | Có |
Cảnh báo lệch làn và hỗ trợ duy trì làn đường | Có | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống Kiểm soát tốc độ | Tự động thích ứng | Tự động thích ứng | Tự động thích ứng | Có | Có |
Hệ thống cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo có xe cắt ngang | Có | Có | Có | - | - |
Hệ thống Kiểm soát áp suất lốp | Có | Có | Có | - | - |
Hệ thống Chống trộm | Có | Có | Có | Có | Có |
Giá bán

Platinum+ 2.3L AT 4×4 | Platinum 2.0L AT 4×4 | Platinum 2.0L AT 4×2 | Sport 2.0L AT 4×2 | Active 2.0L AT 4×2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Giá bán | 1,629 tỷ đồng | 1,440 tỷ đồng | 1,335 tỷ đồng | 1,209 tỷ đồng | 1,129 tỷ đồng |