Trong 24 giờ qua, hệ thống camera AI ghi nhận 67 lỗi phạt nguội theo Nghị định 168, trong đó phần lớn là các lỗi vi phạm của người điều khiển xe mô tô tại khu vực nội đô.
Cụ thể, theo báo cáo trích xuất từ 12h00 ngày 2/2 đến 12h00 ngày 3/2/2026, hệ thống camera AI đã ghi nhận tại nút giao thí điểm Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi có 30 trường hợp xe mô tô, xe gắn máy vượt đèn đỏ, 30 trường hợp người điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm và 01 trường hợp đi ngược chiều.
Tại khu vực đường Lê Văn Lương, hệ thống cũng phát hiện 02 trường hợp phương tiện đi sai làn đường quy định. Trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (km 20), qua giám sát 9.398 lượt phương tiện, AI đã ghi nhận 04 trường hợp không thắt dây đai an toàn và 00 trường hợp vi phạm về tốc độ.
Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:
| STT | Thời gian phát hiện | Biển số | Màu biển | Đối tượng | Loại cảnh báo |
| 1 | 03-02-2026 07:19:34 | 29AD25214 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 2 | 03-02-2026 07:15:30 | 29V61641 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 3 | 03-02-2026 06:52:53 | 29F147069 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 4 | 03-02-2026 06:44:50 | 29AA76956 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 5 | 03-02-2026 06:43:01 | 29AD28290 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 6 | 03-02-2026 06:33:29 | 29F148603 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 7 | 02-02-2026 23:25:58 | 30F26240 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 8 | 02-02-2026 22:07:25 | 34P10362 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 9 | 02-02-2026 20:00:51 | 30F70660 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 10 | 02-02-2026 19:14:39 | 29L510433 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 11 | 02-02-2026 18:15:20 | 29P194021 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 12 | 02-02-2026 18:05:27 | 17B113979 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 13 | 02-02-2026 17:29:34 | 29G190964 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 14 | 02-02-2026 17:27:29 | 29AE56678 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 15 | 02-02-2026 17:12:10 | 29Z54542 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 16 | 02-02-2026 17:02:06 | 29A124873 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 17 | 02-02-2026 16:54:21 | 29Y88561 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 18 | 02-02-2026 16:33:39 | 29H171141 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 19 | 02-02-2026 16:21:43 | 17B465720 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 20 | 02-02-2026 16:16:07 | 29M191983 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 21 | 02-02-2026 15:45:17 | 29T136606 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 22 | 02-02-2026 15:40:16 | 16R67647 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 23 | 02-02-2026 12:22:43 | 15H127128 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 24 | 02-02-2026 12:22:42 | 98C128895 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 25 | 02-02-2026 12:14:34 | 29AD20426 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 26 | 02-02-2026 11:51:27 | 36B541731 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 27 | 02-02-2026 09:03:27 | 29BA11785 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 28 | 02-02-2026 09:03:02 | 30N76563 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 29 | 02-02-2026 08:53:55 | 29F32733 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 30 | 02-02-2026 07:53:46 | 29P187449 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 31 | 3/2/26 7:18 | 30L96686 | Trắng | Ô tô con | Chạy sai làn đường |
| 32 | 2/2/26 16:43 | 89D02252 | Trắng | Ô tô con | Chạy sai làn đường |
| 33 | 2/2/26 11:41 | 29L166684 | Trắng | Xe mô tô | Chạy ngược chiều |
| 34 | 02-02-2026 17:30:05 | 19C107155 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 35 | 02-02-2026 16:52:37 | 15N102926 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 36 | 02-02-2026 16:42:11 | 30F47708 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 37 | 02-02-2026 16:32:59 | 35AA02940 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 38 | 02-02-2026 15:42:48 | 29L125365 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 39 | 02-02-2026 15:35:29 | 30L22597 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 40 | 02-02-2026 15:13:50 | 29L534048 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 41 | 02-02-2026 15:09:40 | 36H106809 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 42 | 02-02-2026 15:04:39 | 29BE12517 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 43 | 02-02-2026 14:57:07 | 22B234162 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 44 | 02-02-2026 14:29:35 | 37B328274 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 45 | 02-02-2026 13:24:49 | 18G155526 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 46 | 02-02-2026 13:07:02 | 29Y547634 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 47 | 02-02-2026 12:48:53 | 29B230850 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 48 | 02-02-2026 12:09:58 | 29H129H15190 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 49 | 02-02-2026 12:08:40 | 26B177903 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 50 | 02-02-2026 12:03:45 | 14U133162 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 51 | 02-02-2026 10:41:41 | 18M14706 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 52 | 02-02-2026 10:20:32 | 29Y514070 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 53 | 02-02-2026 09:55:43 | 29AA32981 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 54 | 02-02-2026 09:51:55 | 29V718584 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 55 | 02-02-2026 09:11:16 | 36D176111 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 56 | 02-02-2026 08:57:44 | 29V329264 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 57 | 02-02-2026 08:44:28 | 29X125277 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 58 | 02-02-2026 08:38:46 | 29L102010 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 59 | 2/2/26 22:24 | 29H68036 | Trắng | Ô tô tải từ 3,5 tấn | Không thắt dây đai an toàn |
| 60 | 3/2/26 1:15 | 29K10954 | Trắng | Ô tô tải từ 3,5 tấn | Không thắt dây đai an toàn |
| 61 | 2/2/26 22:48 | 89A68763 | Trắng | Ô tô con | Không thắt dây đai an toàn |
| 62 | 3/2/26 3:53 | 98B14434 | Trắng | Ô tô con | Không thắt dây đai an toàn |
Cách tra cứu phạt nguội
Để tra cứu phạt nguội, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html; hoặc có thể tra cứu vi phạm phạt nguội thông qua ứng dụng VneTraffic.
Mức phạt lỗi vượt đèn đỏ theo Nghị định 168
Lộ diện cây cầu hơn 11.000 tỷ đồng: Thời gian từ TP HCM đi siêu sân bay 16 tỷ USD sẽ rút ngắn bất ngờ?