So với mức giá niêm yết 999 USD (gần 23 triệu đồng), giá iPhone X tại các quốc gia có sự chênh lệch đáng kể.
Giá iPhone tại một số quốc gia khác:
Quốc gia | Giá iPhone X ngày 3/11 (VNĐ) |
Việt Nam | 68.000.000 |
Hungary | 33.004.570 |
Đan Mạch | 31.939.518 |
Thụy Điển | 31.896.426 |
Ý | 31.762.388 |
Phần Lan, Bồ Đào Nha, Ireland | 31.495.444 |
Ba Lan | 31.452.806 |
Cộng hòa Séc | 31.230.769 |
New Zealand | 28.426.164 |
Thụy Sĩ | 27.635.541 |
Đài Loan | 26.939.719 |
Có thể thấy, Việt Nam là nước chịu ảnh hưởng của làn sóng iPhone X mạnh nhất. Mẫu iPhone X đầu tiên Việt Nam đã có mặt tại cửa hàng Minh Tuấn Mobile (TPHCM) với hơn 68 triệu đồng cho phiên bản iPhone X 256 GB và 58 triệu đồng cho phiên bản iPhone X 64 GB.