Vì sao tỉnh miền núi tăng trưởng cao nhất Việt Nam được giao một chỉ tiêu cao hơn cả Hà Nội và TPHCM?

Duy Anh |

Thủ tướng vừa giao chỉ tiêu hoàn thành nhà ở xã hội cho các địa phương. Trong đó, Bắc Giang được giao chỉ tiêu cao nhất trong số các tỉnh phía Bắc.

Ngày 27/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 444 giao chỉ tiêu hoàn thành nhà ở xã hội trong năm 2025 và các năm tiếp theo đến năm 2030 cho từng địa phương.

Theo đó, chỉ tiêu nhà ở xã hội các địa phương phải hoàn thành giai đoạn 2025 - 2030 là 995.445 căn hộ. Trong đó, năm 2025 là hơn 100.000 căn hộ, năm 2026 là hơn 116.000 căn hộ, năm 2027 là hơn 148.000 căn hộ, năm 2028 là hơn 172.000 căn hộ; năm 2029 là hơn 186.000 căn hộ và năm 2030 là hơn 271.000 căn hộ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu có chính sách đột phá trong phát triển nhà ở xã hội (Ảnh: VGP).

Trong danh sách, Bình Dương, Bắc Giang, Bắc Ninh, Long An là những tỉnh được giao chỉ tiêu đến 2030 hoàn thành nhà ở xã hội cao nhất cả nước với tổng số căn hộ trên mốc 70.000 căn. Cụ thể Bình Dương: 86.900 căn; Bắc Giang: 74.900 căn; Bắc Ninh: 72.200 căn; Long An: 71.200 căn...

Ngoài ra, các thành phố lớn như Hà Nội là 56.200 căn và TPHCM 69.700 căn.

Trước đó, ngày 3/4/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 338 phê duyệt Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030".

THỦ TƯỚNG GIAO CHỈ TIÊU HOÀN THÀNH NHÀ Ở XÃ HỘI CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG- Ảnh 1.

.

Thủ tướng Chính phủ giao chỉ tiêu nhà ở xã hội các địa phương phải hoàn thành giai đoạn 2025 - 2030 là 995.445 căn hộ

Đáng chú ý, Bắc Giang một trong số những địa phương được giao chỉ tiêu hoàn thành nhà ở xã hội cao nhất cả nước, hơn cả những thành phố lớn như Hà Nội hay TPHCM. Đây cũng là tỉnh miền núi phía Bắc đạt con số tăng trưởng kinh tế ấn tượng năm 2024, GRDP của Bắc Giang ước đạt 13,85%, đứng đầu cả nước. 

Ngoài ra, địa phương này cũng được xem là thủ phủ công nghiệp phía Bắc nên nhu cầu nhà ở của công nhân, người lao động rất lớn. 

Hiện nay, tỉnh Bắc Giang có 16 khu công nghiệp (KCN) với tổng diện tích quy hoạch 3.683,94 ha, trong đó có 8 KCN đã đi vào hoạt động, 8 KCN đang xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Theo thống kê, năm 2024, tỉnh Bắc Giang cũng đã có kết quả tích cực về xây dựng nhà ở xã hội. Báo cáo của Bộ Xây dựng cho biết tỉnh đã triển khai 15 dự án với 75.000 căn, đáp ứng 90% công nhân có nhu cầu nhà ở tới 2030. Tỉnh này đặt mục tiêu phát triển được 75.000 căn, đáp ứng cho 90% công nhân có nhu cầu nhà ở đến năm 2030.

Chỉ tiêu cụ thể về phát triển nhà ở xã hội đối với từng địa phương như sau:

CHỈ TIÊU HOÀN THÀNH NHÀ Ở XÃ HỘI TRONG NĂM 2025 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO ĐẾN NĂM 2030 ĐỂ CÁC ĐỊA PHƯƠNG BỔ SUNG VÀO CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
(Kèm theo Quyết định số 444/QĐ-TTg ngày 27 tháng 02 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ)
STT Địa phương Chỉ tiêu giao tại Đề án đến năm 2030 Số căn hộ hoàn thành giai đoạn 2021 - 2024 (căn hộ) Chỉ tiêu phải hoàn thành giai đoạn 2025 - 2030 Chỉ tiêu giao hoàn thành giai đoạn 2025 - 2030
Năm 2025 Năm 2026 Năm 2027 Năm 2028 Năm 2029 Năm 2030
Căn hộ Căn hộ Căn hộ Căn hộ Căn hộ Căn hộ Căn hộ
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Địa phương 1,062,200 66,755 995,445 100,275 116,347 148,343 172,402 186,917 271,161
1 Hà Nội 56,200 11,334 44,866 4,670 5,420 6,400 6,790 7,370 14,216
2 TP HCM 69,700 2,745 66,955 2,874 6,410 9,610 12,820 16,020 19,221
3 Hải Phòng 33,500 5,242 28,258 10,158 3,000 3,000 3,000 3,000 6,100
4 Đà Nẵng 12,800 3,445 9,355 1,500 1,600 1,500 1,500 1,600 1,655
5 Cần Thơ 9,100 2,252 6,848 1,139 1,101 1,194 1,177 1,108 1,129
6 Thừa Thiên Huế 7,700 200 7,500 1,200 1,134 1,197 1,260 1,323 1,386
7 Hà Giang 1,500 0 1,500 0 0 350 360 390 400
8 Cao Bằng 1,500 0 1,500 0 270 285 300 315 330
9 Lào Cai 7,600 0 7,600 1,980 479 889 1,317 1,606 1,329
10 Bắc Kạn 600 0 600 0 0 50 160 184 206
11 Lạng Sơn 3,000 424 2,576 796 320 338 356 475 291
12 Tuyên Quang 1,500 0 1,500 146 244 257 271 284 298
13 Yên Bái 700 0 700 248 80 85 90 95 102
14 Sơn La 4,000 0 4,000 100 150 200 200 200 3,150
15 Phú Thọ 22,200 335 21,865 1,390 3,710 3,915 4,122 4,328 4,400
16 Hưng Yên 42,500 1,002 41,498 1,750 1,356 9,800 10,925 10,190 7,477
17 Bắc Giang 74,900 5,078 69,822 5,243 12,139 12,814 13,488 13,916 12,222
18 Thái Nguyên 24,200 0 24,200 1,084 4,161 4,392 4,623 4,854 5,086
19 Ninh Bình 3,100 0 3,100 100 110 821 820 663 586
20 Hòa Bình 13,900 741 13,159 435 2,291 2,419 2,546 2,673 2,795
21 Nam Định 9,800 0 9,800 1,000 324 1,000 1,504 1,800 4,172
22 Thái Bình 6,000 498 5,502 500 954 1,009 1,060 1,113 866
23 Hải Dương 15,900 619 15,281 536 690 2,874 3,530 3,850 3,801
24 Hà Nam 12,400 964 11,436 3,361 1,500 1,600 1,700 1,700 1,575
25 Vĩnh Phúc 28,300 471 27,829 505 922 1,598 2,397 3,196 19,211
26 Bắc Ninh 72,200 7,020 65,180 10,686 6,000 6,000 13,000 14,500 14,994
27 Quảng Ninh 18,000 412 17,588 2,201 2,770 2,924 3,077 3,231 3,385
28 Điện Biên 1,500 0 1,500 0 270 285 300 315 330
29 Lai Châu 1,500 0 1,500 0 0 0 600 0 900
30 Thanh Hóa 13,700 2,197 11,503 5,249 880 966 1,051 1,136 2,221
31 Nghệ An 28,500 1,675 26,825 1,420 2,030 4,711 4,959 5,685 8,020
32 Hà Tĩnh 3,700 152 3,548 200 488 750 750 960 400
33 Quảng Bình 15,000 0 15,000 300 400 900 900 900 11,600
34 Quảng Trị 9,100 0 9,100 142 1,612 1,702 1,792 1,881 1,971
35 Quảng Nam 19,600 0 19,600 1,176 3,316 3,501 3,685 3,869 4,053
36 Quảng Ngãi 6,300 0 6,300 0 0 0 800 2,000 3,500
37 Khánh Hòa 7,800 3,364 4,436 2,496 381 381 381 381 417
38 Phú Yên 19,600 393 19,207 1,000 500 1,300 2,000 3,000 11,407
39 Kon Tum 2,200 144 2,056 240 140 200 363 500 613
40 Đắk Lắk 18,800 0 18,800 1,255 3,158 3,334 3,509 3,684 3,860
41 Đắk Nông 3,000 0 3,000 108 0 100 200 500 2,092
42 Gia Lai 3,700 0 3,700 0 503 840 1,000 650 707
43 Lâm Đồng 2,200 99 2,101 402 94 210 543 531 321
44 Bình Định 12,900 4,427 8,473 4,132 738 700 913 909 1,081
45 Bình Phước 44,200 350 43,850 1,600 5,033 6,761 7,416 8,977 14,063
46 Bà Rịa - Vũng Tàu 12,500 313 12,187 1,919 1,340 2,365 2,316 2,312 1,935
47 Đồng Nai 22,500 1,660 20,840 2,608 3,000 3,000 3,000 4,000 5,232
48 Bình Thuận 9,800 399 9,401 4,355 841 925 1,009 1,093 1,178
49 Ninh Thuận 6,500 848 5,652 350 722 1,084 1,263 1,359 874
50 Tây Ninh 11,900 2,400 9,500 1,743 721 1,898 2,192 2,092 854
51 Bình Dương 86,900 2,045 84,855 8,247 14,509 15,316 16,122 16,928 13,733
52 Đồng Tháp 6,100 0 6,100 665 483 508 791 983 2,670
53 Long An 71,200 460 70,740 2,000 12,594 13,293 13,993 14,693 14,167
54 Tiền Giang 7,800 203 7,597 809 1,122 1,352 2,000 1,109 1,206
55 An Giang 6,300 1,809 4,491 535 760 760 760 760 916
56 Hậu Giang 1,400 0 1,400 198 280 202 247 172 301
57 Vĩnh Long 5,900 0 5,900 736 930 981 1,033 1,084 1,136
58 Sóc Trăng 6,400 0 6,400 60 516 748 1,150 1,745 2,181
59 Kiên Giang 3,500 990 2,510 450 161 756 698 252 193
60 Bến Tre 4,700 0 4,700 240 700 820 820 820 1,300
61 Bạc Liêu 1,900 0 1,900 338 150 253 253 253 653
62 Cà Mau 2,900 45 2,855 263 340 520 600 600 532
63 Trà Vinh 27,900 0 27,900 1,439 500 400 600 800 24,161

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại