Toyota là nhà sản xuất ô tô lớn nhất Nhật Bản và là một trong những hãng xe hơi lớn nhất thế giới, nổi tiếng với độ bền bỉ, tính tiết kiệm và công nghệ tiên phong.
Toyota chính thức có mặt tại Việt Nam từ năm 1995, có trụ sở chính tại phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ. Đến nay, Toyota Việt Nam đã có 88 đại lý chính thức tại 31/34 tỉnh thành. Nhà máy Toyota tại Việt Nam có năng lực sản xuất 47.000 xe mỗi năm.
Tại thị trường Việt Nam, Toyota cung cấp đa dạng các dòng xe ô tô chính hãng từ lắp ráp trong nước đến nhập khẩu nguyên chiếc, bao gồm sedan, SUV, MPV hybrid và xe điện.
Toyota Yaris Cross. (Ảnh: Toyota Việt Nam)
Trong tháng 8/2026, doanh số toàn quốc của các mẫu xe Toyota đạt 4.767 xe, bao gồm 1.236 xe lắp ráp trong nước và 3.531 xe nhập khẩu nguyên chiếc, nâng tổng doanh số tích lũy năm 2026 lên hơn 48.600 xe, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong tháng 8/2026, mẫu xe chủ chốt Yaris Cross vươn lên dẫn đầu doanh số các mẫu xe của Công ty Ô tô Toyota Việt Nam với 920 xe bán ra. Xếp thứ hai là Innova Cross đạt 829 xe.
Bảng giá xe ô tô Toyota mới nhất tháng 9/2026
Trong tháng 9/2026, giá xe ô tô Toyota dao động từ 405 triệu đồng đến khoảng 4,71 tỷ đồng tùy thuộc vào từng dòng xe và phiên bản khác nhau.
| Mẫu xe | Màu sắc | Giá niêm yết (Đơn vị: VNĐ) |
| Yaris Cross HEV | Đen | 728.000.000 |
| Trắng ngọc trai | 736.000.000 | |
| Cam nóc đen/Xanh nóc đen/Trắng ngọc trai nóc đen | 740.000.000 | |
| Yaris Cross | Trắng ngọc trai | 658.000.000 |
| Đen | 650.000.000 | |
| Cam nóc đen/Xanh nóc đen/Trắng ngọc trai nóc đen | 662.000.000 | |
| Corolla Cross HEV | Xám ánh bạc | 865.000.000 |
| Đỏ/Trắng ngọc trai | 873.000.000 | |
| Xám/Đen | 865.000.000 | |
| Corolla Cross xăng | Xám/Xám ánh bạc/Đen | 820.000.000 |
| Đỏ/trắng ngọc trai | 828.000.000 | |
| Raize | Xanh ngọc lam nóc đen/Đỏ nóc đen/Trắng ngọc trai nóc đen | 522.000.000 |
| Đỏ/Đen | 510.000.000 | |
| Trắng ngọc trai | 5180.000.000 | |
| Fortuner Legender 2.7 AT 4x4 | Trắng ngọc trai | 1.403.000.000 |
| Bạc/đen/nâu đồng | 1.395.000.000 | |
| Trắng ngọc trai nóc đen | 1.407.000.000 | |
| Fortuner Legender 2.7 AT 4x2 | Trắng ngọc trai | 1.298.000.000 |
| Bạc/đen/nâu đồng | 1.290.000.000 | |
| Trắng ngọc trai nóc đen | 1.302.000.000 | |
| Fortuner 2.7 AT 4x2 | Trắng ngọc trai | 1.163.000.000 |
| Bạc/đen/nâu đồng | 1.155.000.000 | |
| Land Cruiser HEV | Đen | 4.710.000.000 |
| Trắng ngọc trai | 4.730.000.000 | |
| Land Cruiser 300 | Đen | 4.580.000.000 |
| Trắng ngọc trai | 4.600.000.000 | |
| Land Cruiser Prado | Đen | 3.480.000.000 |
| Trắng ngọc trai | 3.500.000.000 | |
| Nâu đồng | 3.480.000.000 | |
| Land cruiser FJ | Đen/nâu | 1.198.000.000 |
| Trắng ngọc trai | 1.210.000.000 | |
| Vios 1.5 G-CVT | Trắng/đỏ/đen/nâu ánh vàng | 545.000.000 |
| Trắng ngọc trai | 553.000.000 | |
| Vios 1.5 E-CVT | Đỏ/đen/nâu ánh vàng/trắng | 488.000.000 |
| Trắng ngọc trai | 496.000.000 | |
| Vios 1.5 E-MT | Đỏ/đen/nâu ánh vàng/trắng | 458.000.000 |
| Trắng ngọc trai | 466.000.000 | |
| Camry HEV Luxury | Trắng ngọc trai/Đỏ/Xám ánh kim | 1.472.000.000 |
| Đen/Xám ánh bạc | 1.460.000.000 | |
| Camry HEV Premium | Đen/Xám ánh bạc | 1.320.000.000 |
| Trắng ngọc trai/Đỏ/Xám ánh kim | 1.332.000.000 | |
| Innova Cross 2.0 HEV | Bạc/Đen | 960.000.000 |
| Trắng ngọc trai | 968.000.000 | |
| Innova Cross 2.0V | Trắng ngọc trai | 833.000.000 |
| Đen/bạc | 825.000.000 | |
| Innova Cross 2.0G | Trắng ngọc trai | 738.000.000 |
| Đen/bạc | 730.000.000 | |
| Veloz Cross CVT Top | Trắng ngọc trai | 668.000.000 |
| Bạc/đen/đỏ | 660.000.000 | |
| Veloz Cross CVT | Trắng ngọc trai | 646.000.000 |
| Bạc/đen/đỏ | 638.000.000 | |
| Avanza Premio CVT | Bạc/trắng/đen | 598.000.000 |
| Avanza Premio MT | Bạc/trắng/đen | 558.000.000 |
| Alphard HEV | Trắng ngọc trai/nâu ánh vàng | 4.435.000.000 |
| Đen | 4.415.000.000 | |
| Hilux Trailhunter 2.8 4x4 AT | Trắng ngọc trai | 911.000.000 |
| Đen/bạc/vàng/xám | 903.000.000 | |
| Hilux Pro 2.8 4x2 AT | Trắng ngọc trai | 714.000.000 |
| Đen/bạc/vàng/xám | 706.000.000 | |
| Hilux Standard 2.8 4x2 MT | Trắng ngọc trai | 640.000.000 |
| Đen/bạc/vàng/xám | 632.000.000 | |
| Wigo G | Trắng/đỏ/cam | 405.000.000 |
Lưu ý, giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo và có thể thay đổi tùy thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.