Công an TP Hà Nội vừa công bố danh sách phạt nguội do camera AI ghi lại. Theo đó, từ ngày 11/1-20/1 ghi nhận 1826 lỗi vi phạm phạt nguội. Trong đó, ô tô có 398 trường hợp và xe máy là 1428 trường hợp.
Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:
3 | THỐNG KÊ LƯỢT VI PHẠM MÔ TÔ | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Từ ngày vi phạm: 11/01/2026 Đến ngày vi phạm: 20/01/2026 | ||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||
6 | TT | BIỂN KIỂM SOÁT | THỜI GIAN VI PHẠM | ĐỊA CHỈ | |||||||||||||||||||||
7 | 1 | 23F1-051.48T | 20:16 | 12/01/2026 | Hà Nội | ||||||||||||||||||||
8 | 2 | 29K1-480.12T | 09:49 | 15/01/2026 | Hà Nội | ||||||||||||||||||||
9 | 3 | 29AA-260.72T | 12:18 | 12/01/2026 | Hà Nội | ||||||||||||||||||||
10 | 4 | 29AX-103.31T | 10:14 | 15/01/2026 | Hà Nội | ||||||||||||||||||||
11 | 5 | 21V3-5768T | 08:35 | 18/01/2026 | Hà Nội | ||||||||||||||||||||
12 | 6 | 75F1-448.32T | 22:00 | 11/01/2026 | Hà Nội | ||||||||||||||||||||
13 | 7 | 29AB-244.03T | 19:39 | 11/01/2026 | Hà Nội | ||||||||||||||||||||
14 | 8 | 29K1-022.78T | 20:00 | 11/01/2026 | Hà Nội | ||||||||||||||||||||
15 | 9 | 29B1-749.51T | 21:41 | 11/01/2026 | Hà Nội | ||||||||||||||||||||
16 | 10 | 29F1-311.79T | 04:15 | 11/01/2026 | Hà Nội | ||||||||||||||||||||
17 | 11 | 29P6-0558T | 18:13 | 11/01/2026 | Hà Nội | ||||||||||||||||||||
18 | 12 | 29AD-327.47T | 22:59 | 11/01/2026 | Hà Nội | ||||||||||||||||||||
19 | 13 | 29AK-094.88T | 18:36 | 11/01/2026 | Hà Nội | ||||||||||||||||||||
20 | 14 | 29H1-112.73T | 21:32 | 11/01/2026 | Hà Nội | ||||||||||||||||||||
21 | 15 | 20AL-027.47T | 23:08 | 13/01/2026 | Hà Nội | ||||||||||||||||||||
22 | 16 | 29BK-117.47T | 23:05 | 12/01/2026 | Hà Nội | ||||||||||||||||||||
23 | 17 | 15G1-833.35T | 22:03 | 12/01/2026 | Hà Nội | ||||||||||||||||||||
24 | 18 | 33R4-5846T | 23:09 | 12/01/2026 | Hà Nội | ||||||||||||||||||||
25 | 19 | 18F1-474.04T | 22:04 | 12/01/2026 | Hà Nội | ||||||||||||||||||||
26 | 20 | 89E1-476.73T | 22:45 | 12/01/2026 | Hà Nội | ||||||||||||||||||||
27 | 21 | 36G5-166.71T | 22:12 | 12/01/2026 | Hà Nội | ||||||||||||||||||||
28 | 22 | 29AN-019.87T | 23:32 | 12/01/2026 | Hà Nội | ||||||||||||||||||||
29 | 23 | 29BF-141.70T | 22:52 | 13/01/2026 | Hà Nội | ||||||||||||||||||||
30 | 24 | 29B2-199.27T | 22:55 | 13/01/2026 | Hà Nội | ||||||||||||||||||||
31 | 25 | 29B1-824.80T | 23:50 | 13/01/2026 | Hà Nội | ||||||||||||||||||||
32 | 26 | 33M2-0345T | 23:40 | 13/01/2026 | Hà Nội | ||||||||||||||||||||
33 | 27 | 26AE-048.61T | 23:33 | 13/01/2026 | Hà Nội | ||||||||||||||||||||
34 | 28 | 29X7-309.51T | 23:35 | 14/01/2026 | Hà Nội | ||||||||||||||||||||
35 | 29 | 29C1-869.65T | 23:10 | 12/01/2026 | Hà Nội | ||||||||||||||||||||
36 | 30 | 29D2-740.28T | 23:37 | 14/01/2026 | Hà Nội | ||||||||||||||||||||
37 | 31 | 29N1-396.90T | 22:19 | 14/01/2026 | Hà Nội | ||||||||||||||||||||
38 | 32 | 29X7-594.67T | 23:01 | 14/01/2026 | Hà Nội | ||||||||||||||||||||
39 | 33 | 29B1-641.59T | 22:30 | 14/01/2026 | Hà Nội | ||||||||||||||||||||
40 | 34 | 99H1-421.66T | 23:37 | 14/01/2026 | Hà Nội | ||||||||||||||||||||
41 | 35 | 29C1-823.93T | 23:10 | 14/01/2026 | Hà Nội | ||||||||||||||||||||
42 | 36 | 29AC-077.22T | 21:58 | 14/01/2026 | Hà Nội | ||||||||||||||||||||
43 | 37 | 29C1-781.75T | 21:48 | 14/01/2026 | Hà Nội | ||||||||||||||||||||
44 | 38 | 29AD-165.59T | 22:25 | 14/01/2026 | Hà Nội | ||||||||||||||||||||
45 | 39 | 29D1-207.13T | 21:42 | 14/01/2026 | Hà Nội | ||||||||||||||||||||
46 | 40 | 29BG-062.44T | 21:26 | 14/01/2026 | Hà Nội | ||||||||||||||||||||
47 | 41 | 29B2-131.75T | 22:56 | 13/01/2026 | Hà Nội | ||||||||||||||||||||
48 | 42 | 33FA-3473T | 16:09 | 14/01/2026 | Hà Nội | ||||||||||||||||||||
49 | 43 | 36AB-798.56T | 20:40 | 12/01/2026 | Hà Nội | ||||||||||||||||||||
50 | 44 | 29P2-007.25T | 21:41 | 12/01/2026 | Hà Nội | ||||||||||||||||||||
51 | 45 | 29L5-297.26T | 21:23 | 13/01/2026 | Hà Nội | ||||||||||||||||||||
52 | 46 | 24AE-010.33T | 21:20 | 13/01/2026 | Hà Nội | ||||||||||||||||||||
53 | 47 | 29F1-332.79T | 16:10 | 12/01/2026 | Hà Nội | ||||||||||||||||||||
54 | 48 | 89L1-200.71T | 16:57 | 12/01/2026 | Hà Nội | ||||||||||||||||||||
55 | 49 | 29Y5-732.42T | 16:21 | 12/01/2026 | Hà Nội | ||||||||||||||||||||
56 | 50 | 29D2-698.04T | 00:50 | 12/01/2026 | Hà Nội | ||||||||||||||||||||
57 | 51 | 29AC-702.41T | 12:48 | 12/01/2026 | Hà Nội | ||||||||||||||||||||
58 | 52 | 29V7-6620T | 14:28 | 12/01/2026 | Hà Nội | ||||||||||||||||||||
59 | 53 | 29M1-858.64T | 13:10 | 12/01/2026 | Hà Nội | ||||||||||||||||||||
60 | 54 | 29E2-328.68T | 12:07 | 12/01/2026 | Hà Nội | ||||||||||||||||||||
61 | 55 | 29K2-005.21T | 20:03 | 12/01/2026 | Hà Nội | ||||||||||||||||||||
62 | 56 | 29F1-571.17T | 09:33 | 13/01/2026 | Hà Nội | ||||||||||||||||||||
63 | 57 | 29F1-484.22T | 10:57 | 13/01/2026 | Hà Nội | ||||||||||||||||||||
64 | 58 | 29C1-978.93T | 15:49 | 12/01/2026 | Hà Nội | ||||||||||||||||||||
65 | 59 | 30L3-9486T | 13:10 | 12/01/2026 | Hà Nội | ||||||||||||||||||||
66 | 60 | 29B1-004.01T | 13:10 | 12/01/2026 | Hà Nội | ||||||||||||||||||||
67 | 61 | 30L9-4711T | 17:38 | 12/01/2026 | Hà Nội | ||||||||||||||||||||
68 | 62 | 29B2-048.35T | 12:32 | 12/01/2026 | Hà Nội | ||||||||||||||||||||
69 | 63 | 29D2-332.10T | 16:21 | 12/01/2026 | Hà Nội | ||||||||||||||||||||
70 | 64 | 29AA-609.36T | 14:09 | 14/01/2026 | Hà Nội | ||||||||||||||||||||
71 | 65 | 29K1-583.59T | 09:38 | 14/01/2026 | Hà Nội | ||||||||||||||||||||
72 | 66 | 29D1-376.29T | 19:35 | 14/01/2026 | Hà Nội | ||||||||||||||||||||
73 | 67 | 29L1-739.82T | 07:47 | 15/01/2026 | Hà Nội | ||||||||||||||||||||
74 | 68 | 22H4-7964T | 10:59 | 15/01/2026 | Hà Nội | ||||||||||||||||||||
75 | 69 | 29H2-388.62T | 11:01 | 15/01/2026 | Hà Nội | ||||||||||||||||||||
76 | 70 | 29B1-522.00T | 07:25 | 15/01/2026 | Hà Nội | ||||||||||||||||||||
77 | 71 | 29F1-160.26T | 14:15 | 15/01/2026 | Hà Nội | ||||||||||||||||||||
78 | 72 | 29D1-120.79T | 11:09 | 15/01/2026 | Hà Nội | ||||||||||||||||||||
79 | 73 | 29AD-795.30T | 07:15 | 15/01/2026 | Hà Nội | ||||||||||||||||||||
80 | 74 | 29B1-157.20T | 08:43 | 15/01/2026 | Hà Nội | ||||||||||||||||||||
81 | 75 | 29D2-119.23T | 08:04 | 15/01/2026 | Hà Nội | ||||||||||||||||||||
82 | 76 | 30N4-4181T | 11:28 | 15/01/2026 | Hà Nội | ||||||||||||||||||||
83 | 77 | 34B4-347.45T | 11:57 | 15/01/2026 | Hà Nội | ||||||||||||||||||||
84 | 78 | 90H1-5918T | 09:11 | 15/01/2026 | Hà Nội | ||||||||||||||||||||
85 | 79 | 90D1-152.23T | 05:37 | 15/01/2026 | Hà Nội | ||||||||||||||||||||
86 | 80 | 29F7-1263T | 09:10 | 15/01/2026 | Hà Nội | ||||||||||||||||||||
87 | 81 | 29C1-261.94T | 12:22 | 15/01/2026 | Hà Nội | ||||||||||||||||||||
88 | 82 | 29B1-190.33T | 08:53 | 15/01/2026 | Hà Nội | ||||||||||||||||||||
89 | 83 | 29Y3-8057T | 11:57 | 15/01/2026 | Hà Nội | ||||||||||||||||||||
90 | 84 | 29T1-433.28T | 07:00 | 15/01/2026 | Hà Nội | ||||||||||||||||||||
91 | 85 | 29H1-319.31T | 06:08 | 14/01/2026 | Hà Nội | ||||||||||||||||||||
92 | 86 | 99F1-296.44T | 11:20 | 14/01/2026 | Hà Nội | ||||||||||||||||||||
93 | 87 | 29BK-110.68T | 02:29 | 14/01/2026 | Hà Nội | ||||||||||||||||||||
94 | 88 | 37P5-0314T | 07:23 | 14/01/2026 | Hà Nội | ||||||||||||||||||||
95 | 89 | 17B5-692.88T | 09:19 | 15/01/2026 | Hà Nội | ||||||||||||||||||||
96 | 90 | 12P1-211.57T | 12:38 | 15/01/2026 | Hà Nội | ||||||||||||||||||||
97 | 91 | 29G1-881.54T | 15:41 | 15/01/2026 | Hà Nội | ||||||||||||||||||||
98 | 92 | 29Z9-4910T | 13:26 | 15/01/2026 | Hà Nội | ||||||||||||||||||||
99 | 93 | 18CA-063.81T | 05:20 | 15/01/2026 | Hà Nội | ||||||||||||||||||||
100 | 94 | 25B1-891.29T | 03:16 | 15/01/2026 | Hà Nội | ||||||||||||||||||||
101 | 95 | 30P5-1221T | 10:34 | 15/01/2026 | Hà Nội | ||||||||||||||||||||
102 | 96 | 29B2-259.18T | 15:12 | 15/01/2026 | Hà Nội | ||||||||||||||||||||
103 | 97 | 29B1-930.02T | 10:49 | 15/01/2026 | Hà Nội | ||||||||||||||||||||
104 | 98 | 29T1-971.22T | 15:20 | 14/01/2026 | Hà Nội | ||||||||||||||||||||
105 | 99 | 29G1-839.37T | 10:32 | 14/01/2026 | Hà Nội | ||||||||||||||||||||
106 | 100 | 29T1-610.85T | 14:03 | 12/01/2026 | Hà Nội | ||||||||||||||||||||
Cách nộp phạt nguội online

Mức phạt lỗi không chấp hành vạch kẻ đường theo Nghị định 168