Kích thước

| Stargazer Tiêu chuẩn | Stargazer X | Stargazer X Cao cấp | |
|---|---|---|---|
| Kích thước tổng thể D x R x C (mm) | 4.460 x 1.780 x 1.695 | 4.495 x 1.815 x 1.710 | 4.495 x 1.815 x 1.710 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.780 | 2.780 | 2.780 |
| Khoảng sáng gầm | 185 | 200 | 200 |
| Cỡ lốp | 205/55R16 | 205/50R17 | 205/50R17 |
| Kích thước mâm | 16 inch | 17 inch | 17 inch |
Ngoại thất

Stargazer Tiêu chuẩn | Stargazer X | Stargazer X Cao cấp | |
|---|---|---|---|
| Đèn chiếu sáng | Halogen | LED | LED |
| LED định vị ban ngày | Có | Có | Có |
| Đèn chiếu sáng tự động bật/tắt | - | Có | Có |
| Đèn sương mù | Có | Có | Có |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện/gập điện | Có | Có | Có |
| Đèn hậu dạng LED | Có | Có | Có |
| Ăng ten vây cá | - | Có | Có |
Nội thất

Stargazer Tiêu chuẩn | Stargazer X | Stargazer X Cao cấp | |
|---|---|---|---|
| Ghế bọc da | - | Có | Có |
| Vô lăng bọc da | - | Có | Có |
| Điều hoà tự động | - | - | Có |
| Cửa gió hàng ghế sau | Có | Có | Có |
| Màn hình sau vô lăng | LCD 3.5" | LCD 4.2" | LCD 4.2" |
| Màn hình giải trí cảm ứng | - | 10,25 inch | 10,25 inch |
| Hệ thống loa | 4 | 6 | 8 loa Bose |
| Sạc không dây | - | Có | Có |
| Màu nội thất | Đen | Đen | Đen |
| Phanh tay điện tử | - | Có | Có |
Động cơ

Stargazer Tiêu chuẩn | Stargazer X | Stargazer X Cao cấp | |
|---|---|---|---|
| Động cơ | SmartStream G1.5 | SmartStream G1.5 | SmartStream G1.5 |
| Dung tích động cơ (cc) | 1.497 | 1.497 | 1.497 |
| Công suất | 115 PS | 115 PS | 115 PS |
| Mô-men xoắn | 144 Nm | 144 Nm | 144 Nm |
| Hộp số | CVT | CVT | CVT |
| Hệ dẫn động | FWD | FWD | FWD |
| Dung tích bình nhiên liệu | 40 lít | 40 lít | 40 lít |
An toàn

Stargazer Tiêu chuẩn | Stargazer X | Stargazer X Cao cấp | |
|---|---|---|---|
| Camera lùi | - | Có | Có |
| Cảm biến trước/sau | Sau | Có | Có |
| ABS/EBD/BA | Có | Có | Có |
| Cân bằng điện tử | - | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | - | Có | Có |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo | - | Có | Có |
| Cảm biến áp suất lốp | - | - | Có |
Hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước (FCA) | - | - | Có |
Hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù (BCA) | - | - | Có |
Hệ thống hỗ trợ phóng tránh va chạm phía sau (RCCA) | - | - | Có |
Hệ thống đèn tự động thông minh (AHB) | - | - | Có |
Hỗ trợ giữ làn đường (LFA) | - | - | Có |
Hệ thống cảnh báo mệt mỏi cho tài xế | - | - | Có |
| Điều khiển hành trình | - | Có | Có |
| Giới hạn tốc độ | - | Có | Có |
| Túi khí | 2 | 2 | 6 |
Giá bán

Stargazer Tiêu chuẩn | Stargazer X | Stargazer X Cao cấp | |
|---|---|---|---|
| Giá bán | 489 triệu đồng | 559 triệu đồng | 599 triệu đồng |