Lịch thi đấu U23 châu Á 2020 ngày 16/1:
20h15: U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên (VTV6)
Link xem trực tiếp: Link 1 Link 2
20h15: U23 UAE vs U23 Jordan (VTV5)
Link xem trực tiếp: Link 1 Link 2
Kết quả vòng bảng U23 châu Á 2020:
Bảng A:
U23 Thái Lan 5-0 U23 Bahrain
U23 Iraq 1-1 U23 Australia
U23 Thái Lan 1-2 U23 Australia
U23 Iran 2-2 U23 Bahrain
U23 Thái Lan 1-1 U23 Iraq
U23 Australia 1-1 U23 Bahrain
Bảng B
U23 Qatar 2-2 U23 Syria
U23 Nhật Bản 1-2 U23 Saudi Arabia
U23 Qatar 0-0 U23 Saudi Arabia
U23 Nhật Bản 1-2 U23 Syria
U23 Qatar 1-1 U23 Nhật Bản
U23 Saudi Arabia 1-0 U23 Syria
Bảng C
U23 Hàn Quốc 1-0 U23 Trung Quốc
U23 Uzbekistan 1-1 U23 Iran
U23 Hàn Quốc 2-1 U23 Iran
U23 Uzbekistan 2-0 U23 Trung Quốc
U23 Hàn Quốc 2-1 U23 Uzbekistan
U23 Iran 1-0 U23 Trung Quốc
Bảng D
U23 Việt Nam 0-0 U23 UAE
U23 Triều Tiên 1-2 U23 Jordan
U23 Việt Nam 0-0 U23 Jordan
U23 Triều Tiên 0-2 U23 UAE
Các bảng đấu giải U23 châu Á 2020