Kích thước
Hyundai Creta Tiêu chuẩn | Mitsubishi Xforce GLX | |
---|---|---|
Kích thước (DxRxC) | 4.315 x 1.790 x 1.660 mm | 4.390 x 1.810 x 1.660 mm |
Chiều dài cơ sở | 2.610 mm | 2.650 mm |
Khoảng sáng gầm | 200 mm | 219 mm |
Ngoại thất
Hyundai Creta Tiêu chuẩn | Mitsubishi Xforce GLX | |
---|---|---|
Đèn pha | Bi-halogen dạng thấu kính | Bi-LED dạng thấu kính |
Tiện ích đèn pha | Tự động bật/tắt | - |
Đèn hậu | LED | LED |
Kích thước mâm | 17 inch | 17 inch |
Kích thước lốp | 215/60 | 205/60 |
Nội thất
Hyundai Creta Tiêu chuẩn | Mitsubishi Xforce GLX | |
---|---|---|
Chất liệu bọc ghế | Da | Nỉ |
Đồng hồ sau vô-lăng | Đồng hồ + màn hình 3,5 inch | Đồng hồ + màn hình 4,2 inch |
Màn hình trung tâm | Màn hình 10,25 inch | Màn hình 8 inch |
Tiện ích giải trí | Kết nối Apple CarPlay/Android Auto có dây | Kết nối Apple CarPlay/Android Auto có dây |
Loa | 6 loa | 4 loa |
Hệ thống làm mát | 1 vùng chỉnh cơ | 1 vùng chỉnh cơ, có màn hình điện tử |
Tiện ích hàng ghế sau | Cửa gió và 1 cổng sạc | Cửa gió và 2 cổng sạc |
Động cơ
Hyundai Creta Tiêu chuẩn | Mitsubishi Xforce GLX | |
---|---|---|
Loại động cơ | Máy xăng 1.5L hút khí tự nhiên | Máy xăng 1.5L hút khí tự nhiên |
Công suất | 113 mã lực (115 PS) | 103,5 mã lực (105 PS) |
Mô-men xoắn | 144 Nm | 141 Nm |
Hộp số | IVT | CVT |
Hệ dẫn động | Cầu trước | Cầu trước |
Trang bị an toàn
Hyundai Creta Tiêu chuẩn | Mitsubishi Xforce GLX | |
---|---|---|
Túi khí | 2 túi khí | 4 túi khí |
Trang bị cơ bản (ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc) | Có | Có |
Cảm biến đỗ xe phía sau | Có | - |
Camera lùi | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát vào cua chủ động | - | Có |
Cảm biến áp suất lốp | Có | - |
Ga tự động | - | - |
Phanh tay điện tử | Có | Có |
Giữ phanh tự động Auto hold | Có | Có |
Giá bán
Hyundai Creta Tiêu chuẩn | Mitsubishi Xforce GLX | |
---|---|---|
Giá bán | 599 triệu đồng | 599 triệu đồng |
Xuất xứ | Lắp ráp | Nhập Indonesia |
Một số hình ảnh khác của Hyundai Creta Tiêu chuẩn:
Một số hình ảnh khác của Mitsubishi Xforce GLX: