Tuần giao dịch 8–12/6/2026 không chỉ sôi động ở nhóm cổ phiếu thưởng tỷ lệ cao mà còn ghi nhận hàng loạt doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt. Theo thống kê, gần 25 doanh nghiệp trong tổng số khoảng 40 mã chốt quyền tuần này chi trả cổ tức tiền mặt, với mức cao nhất lên tới 25% và thấp nhất là 2%.
Đứng đầu danh sách là Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng (TCO), mã chứng khoán TOS (UPCoM), với tỷ lệ chi trả 25%, tức 2.500 đồng/cổ phiếu. Ngày GDKHQ của TOS là 10/06/2026, thời gian thanh toán dự kiến ngày 13/7/2026. Với gần 45 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền TCO phải chi cho đợt này ước tính khoảng 112,5 tỷ đồng.
TCO là đơn vị trực thuộc Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, một trong những hệ thống cảng container lớn nhất cả nước với thị phần hơn 50%.
TCO sẽ chi hơn 110 tỉ đồng trả cổ tức tiền mặt. Ảnh minh họa.
Bên cạnh TOS, hai cái tên đáng chú ý tiếp theo đều chốt quyền vào ngày 11/06: Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền (SZG) với tỷ lệ 20%, tức 2.000 đồng/cổ phiếu, và Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa (SKV) với tỷ lệ 19,8%, tức 1.980 đồng/cổ phiếu.
Nhà đầu tư mới tham gia thị trường cần lưu ý: ngày GDKHQ là mốc xác định danh sách cổ đông được hưởng quyền. Sau ngày này, giá cổ phiếu trên thị trường thường được điều chỉnh giảm tương ứng với giá trị cổ tức chi trả.
Lịch chốt quyền nhận cổ tức tuần giao dịch từ 8 đến hết 12/6/2026
| Mã | Sàn | Loại | Tỷ lệ | GDKHQ | Thực hiện | Chi tiết |
| VRG | UPCOM | Tiền mặt | 10% | 08/06/2026 | 29/06/2026 | 1.000 đồng/CP |
| PPH | UPCOM | Tiền mặt | 10% | 08/06/2026 | 15/06/2026 | 1.000 đồng/CP |
| HDG | HOSE | Cổ phiếu | 10% | 09/06/2026 | - | - |
| BAX | HNX | Tiền mặt | 5% | 09/06/2026 | 30/06/2026 | 500 đồng/CP |
| TVD | HNX | Tiền mặt | 7% | 09/06/2026 | 26/06/2026 | 700 đồng/CP |
| SCL | UPCOM | Cổ phiếu | 17% | 09/06/2026 | - | - |
| SFI | HOSE | Tiền mặt | 10% | 09/06/2026 | 19/06/2026 | 1.000 đồng/CP |
| VTO | HOSE | Tiền mặt | 11% | 09/06/2026 | 30/06/2026 | 1.100 đồng/CP |
| PHS | UPCOM | Tiền mặt | 3% | 09/06/2026 | 07/07/2026 | 300 đồng/CP |
| PGB | UPCOM | Cổ phiếu | 15% | 09/06/2026 | - | - |
| VC6 | HNX | Cổ phiếu | 15% | 09/06/2026 | - | - |
| VC6 | HNX | Tiền mặt | 10% | 09/06/2026 | 26/06/2026 | 1.000 đồng/CP |
| TDT | HNX | Tiền mặt | 4% | 09/06/2026 | 30/06/2026 | 400 đồng/CP |
| TOS | UPCOM | Tiền mặt | 25% | 09/06/2026 | 13/07/2026 | 2.500 đồng/CP |
| GEE | HOSE | Tiền mặt | 5% | 09/06/2026 | 30/06/2026 | 500 đồng/CP |
| CEO | HNX | Cổ phiếu | 5% | 09/06/2026 | - | - |
| GEG | HOSE | Cổ phiếu | 5% | 10/06/2026 | - | - |
| BLT | UPCOM | Tiền mặt | 8.5% | 10/06/2026 | 26/06/2026 | 850 đồng/CP |
| DC4 | HOSE | Cổ phiếu | 10% | 10/06/2026 | - | - |
| NTP | HNX | Cổ phiếu | 20% | 10/06/2026 | - | - |
| DPG | HOSE | Tiền mặt | 6% | 11/06/2026 | 06/07/2026 | 600 đồng/CP |
| SJ1 | HNX | Tiền mặt | 7.5% | 11/06/2026 | 17/06/2026 | 750 đồng/CP |
| HNB | UPCOM | Tiền mặt | 8.5% | 11/06/2026 | 20/07/2026 | 850 đồng/CP |
| NAP | HNX | Tiền mặt | 6.5% | 11/06/2026 | 14/07/2026 | 650 đồng/CP |
| DC2 | HNX | Cổ phiếu | 3% | 11/06/2026 | - | - |
| DC2 | HNX | Tiền mặt | 2% | 11/06/2026 | 12/08/2026 | 200 đồng/CP |
| SZG | UPCOM | Tiền mặt | 20% | 11/06/2026 | 30/06/2026 | 2.000 đồng/CP |
| SKV | UPCOM | Tiền mặt | 20% | 11/06/2026 | 29/06/2026 | 1.980 đồng/CP |
| MND | UPCOM | Tiền mặt | 7.8% | 12/06/2026 | 10/07/2026 | 780 đồng/CP |
| EVE | HOSE | Tiền mặt | 10% | 12/06/2026 | 22/06/2026 | 1.000 đồng/CP |
| CCA | UPCOM | Tiền mặt | 10% | 12/06/2026 | 29/06/2026 | 1.000 đồng/CP |
| HNI | UPCOM | Tiền mặt | 20% | 12/06/2026 | 25/06/2026 | 2.000 đồng/CP |
| VPD | HOSE | Tiền mặt | 23% | 12/06/2026 | 15/07/2026 | 2.300 đồng/CP |
| PAC | HOSE | Cổ phiếu | 10% | 12/06/2026 | - | - |
* Nguồn tham khảo: 24money, Nguoiquansat, Vietstock