Ngày 8/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền của F88 (CTCP Đầu tư F88, UPCOM). Theo công bố của F88 trước đó, mỗi cổ phiếu đang nắm giữ sẽ được nhận thêm một cổ phiếu mới. Tỷ lệ thưởng 100% đồng nghĩa số lượng cổ phiếu trong tay nhà đầu tư tăng gấp đôi chỉ sau một đêm.
Đây là kết quả của kế hoạch phát hành hơn 110 triệu cổ phiếu thưởng, lấy nguồn từ vốn chủ sở hữu, bao gồm gần 477 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối và hơn 624 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ F88 tăng gấp đôi, từ hơn 1.101 tỷ đồng lên hơn 2.202 tỷ đồng.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh F88 đang tăng trưởng mạnh. Quý I/2026, doanh thu dịch vụ đạt gần 1.027 tỷ đồng, tăng 63,4% so với cùng kỳ. Lãi ròng đạt gần 241 tỷ đồng, tăng tới 130,8%. Cả năm 2026, công ty đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế gần 1.133 tỷ đồng, tăng 25% so với năm trước.
F88 có tốc độ phát triển nhanh. Ảnh minh họa, nguồn: Vietstock
F88 không phải cái tên duy nhất "mở hàng" tuần 8/6 đến 12/6 bằng tỷ lệ chia cổ tức "khủng". Cùng ngày, CTCP Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi II (HEC, UPCOM) cũng chốt quyền với tỷ lệ thưởng 100%.
Trước đó như chúng tôi đã đưa tin , CTCP Lương thực Thực phẩm Colusa-Miliket (CMN) sẽ chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 2:1 (200%), và ngày GDKHQ của CMN là 11/6. Vốn điều lệ CMN sẽ tăng gấp 3, từ 48 tỷ lên 144 tỷ đồng, lần đầu tiên thay đổi kể từ khi cổ phần hóa năm 2006.
Lịch chốt quyền nhận cổ tức tuần giao dịch từ 8 đến hết 12/6/2026
| Mã | Sàn | Loại | Tỷ lệ | GDKHQ | Thực hiện | Chi tiết |
| VRG | UPCOM | Tiền mặt | 10% | 08/06/2026 | 29/06/2026 | 1.000 đồng/CP |
| PPH | UPCOM | Tiền mặt | 10% | 08/06/2026 | 15/06/2026 | 1.000 đồng/CP |
| HDG | HOSE | Cổ phiếu | 10% | 09/06/2026 | - | - |
| BAX | HNX | Tiền mặt | 5% | 09/06/2026 | 30/06/2026 | 500 đồng/CP |
| TVD | HNX | Tiền mặt | 7% | 09/06/2026 | 26/06/2026 | 700 đồng/CP |
| SCL | UPCOM | Cổ phiếu | 17% | 09/06/2026 | - | - |
| SFI | HOSE | Tiền mặt | 10% | 09/06/2026 | 19/06/2026 | 1.000 đồng/CP |
| VTO | HOSE | Tiền mặt | 11% | 09/06/2026 | 30/06/2026 | 1.100 đồng/CP |
| PHS | UPCOM | Tiền mặt | 3% | 09/06/2026 | 07/07/2026 | 300 đồng/CP |
| PGB | UPCOM | Cổ phiếu | 15% | 09/06/2026 | - | - |
| VC6 | HNX | Cổ phiếu | 15% | 09/06/2026 | - | - |
| VC6 | HNX | Tiền mặt | 10% | 09/06/2026 | 26/06/2026 | 1.000 đồng/CP |
| TDT | HNX | Tiền mặt | 4% | 09/06/2026 | 30/06/2026 | 400 đồng/CP |
| TOS | UPCOM | Tiền mặt | 25% | 09/06/2026 | 13/07/2026 | 2.500 đồng/CP |
| GEE | HOSE | Tiền mặt | 5% | 09/06/2026 | 30/06/2026 | 500 đồng/CP |
| CEO | HNX | Cổ phiếu | 5% | 09/06/2026 | - | - |
| GEG | HOSE | Cổ phiếu | 5% | 10/06/2026 | - | - |
| BLT | UPCOM | Tiền mặt | 8.5% | 10/06/2026 | 26/06/2026 | 850 đồng/CP |
| DC4 | HOSE | Cổ phiếu | 10% | 10/06/2026 | - | - |
| NTP | HNX | Cổ phiếu | 20% | 10/06/2026 | - | - |
| DPG | HOSE | Tiền mặt | 6% | 11/06/2026 | 06/07/2026 | 600 đồng/CP |
| SJ1 | HNX | Tiền mặt | 7.5% | 11/06/2026 | 17/06/2026 | 750 đồng/CP |
| HNB | UPCOM | Tiền mặt | 8.5% | 11/06/2026 | 20/07/2026 | 850 đồng/CP |
| NAP | HNX | Tiền mặt | 6.5% | 11/06/2026 | 14/07/2026 | 650 đồng/CP |
| DC2 | HNX | Cổ phiếu | 3% | 11/06/2026 | - | - |
| DC2 | HNX | Tiền mặt | 2% | 11/06/2026 | 12/08/2026 | 200 đồng/CP |
| SZG | UPCOM | Tiền mặt | 20% | 11/06/2026 | 30/06/2026 | 2.000 đồng/CP |
| SKV | UPCOM | Tiền mặt | 20% | 11/06/2026 | 29/06/2026 | 1.980 đồng/CP |
| MND | UPCOM | Tiền mặt | 7.8% | 12/06/2026 | 10/07/2026 | 780 đồng/CP |
| EVE | HOSE | Tiền mặt | 10% | 12/06/2026 | 22/06/2026 | 1.000 đồng/CP |
| CCA | UPCOM | Tiền mặt | 10% | 12/06/2026 | 29/06/2026 | 1.000 đồng/CP |
| HNI | UPCOM | Tiền mặt | 20% | 12/06/2026 | 25/06/2026 | 2.000 đồng/CP |
| VPD | HOSE | Tiền mặt | 23% | 12/06/2026 | 15/07/2026 | 2.300 đồng/CP |
| PAC | HOSE | Cổ phiếu | 10% | 12/06/2026 | - | - |
* Nguồn tham khảo: 24money, Nguoiquansat, Vietstock