Nguồn gốc, giá bán
| Skoda Slavia Style | Toyota Vios G | Honda City RS | |
|---|---|---|---|
| Giá niêm yết | 568 triệu đồng | 545 triệu đồng | 569 triệu đồng |
| Nguồn gốc | Lắp ráp trong nước | Lắp ráp trong nước | Lắp ráp trong nước |
Kích thước
| Skoda Slavia Style | Toyota Vios G | Honda City RS | |
|---|---|---|---|
| Kích thước tổng thể (mm) | 4541 x 1752 x 1487 | 4425 x 1730 x 1475 | 4580 x 1748 x 1467 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2651 | 2550 | 2600 |
| Khoảng sáng gầm (mm) | 178 | 133 | 134 |
Trang bị ngoại thất
| Skoda Slavia Style | Toyota Vios G | Honda City RS | |
|---|---|---|---|
| Đèn chiếu sáng | LED projector, tự động bật/tắt | LED projector, tự động bật/tắt | LED chóa, tự động bật/tắt, pha thông minh |
| Đèn định vị | LED | LED | LED |
| Đèn hậu | LED | LED | LED |
| Đèn sương mù | Halogen | LED | LED |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh, gập điện, tự cụp khi khóa | Chỉnh, gập điện | Chỉnh, gập điện |
| Kích thước mâm / lốp | 17 inch / 205/50R17 | 15 inch / 185/60R15 | 16 inch / 185/55R16 |
Tiện nghi nội thất
| Skoda Slavia Style | Toyota Vios G | Honda City RS | |
|---|---|---|---|
| Ghế lái | Chỉnh điện, làm mát | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ |
| Ghế phụ | Chỉnh điện, làm mát | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ |
| Đồng hồ sau vô-lăng | Màn hình 8 inch | Analog + màn hình 4,2 inch | Analog + màn hình 4,2 inch |
| Màn hình trung tâm | 10 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây | 9 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto | 8 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto |
| Âm thanh | 9 loa (gồm sub) | 6 loa | 8 loa |
| Điều hòa | Tự động 1 vùng | Tự động 1 vùng | Tự động 1 vùng |
| Sạc điện thoại không dây | Có | - | - |
| Cửa sổ trời | Có | - | - |
| Khởi động từ xa | - | - | Có |
Khả năng vận hành
| Skoda Slavia Style | Toyota Vios G | Honda City RS | |
|---|---|---|---|
| Loại động cơ | 1.0L turbo | 1.5L | 1.5L |
| Công suất (hp) | 114 | 106 | 119 |
| Mô-men xoắn (Nm) | 178 | 140 | 145 |
| Hộp số | 6 cấp | CVT | CVT |
| Dẫn động | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước |
| Phanh trước / sau | Đĩa / đĩa | Đĩa / đĩa | Đĩa / đĩa |
Công nghệ an toàn
| Skoda Slavia Style | Toyota Vios G | Honda City RS | |
|---|---|---|---|
| Hỗ trợ phanh (ABS, EBD, BA) | Có | Có | Có |
| Cân bằng điện tử | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có |
| Cảnh báo va chạm trước | Có | Có | Có |
| Ga tự động | Có | Có | Có, thích ứng khoảng cách |
| Cảnh báo điểm mù | Có | - | - |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp | Có | - | Có |
| Cảnh báo lệch làn | - | Có | Có |
| Hỗ trợ giữ làn | - | - | Có |
| Cảm biến áp suất lốp | Có | - | - |
| Cảm biến va chạm | Phía sau | Phía sau | - |
| Camera | Phía sau | Phía sau | Phía sau |
| Túi khí | 6 | 7 | 6 |