Kích thước


| Kích thước | BYD Sealion 6 Premium | Jaceoo J7 PHEV |
|---|---|---|
| Dài | 4.775mm | 4.500mm |
| Rộng | 1.890mm | 1.865mm |
| Cao | 1.670mm | 1.670mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.765mm | 2.672mm |
| Trọng lượng không tải | 1.830kg | - |
| Khoảng sáng gầm | 173mm | 174mm |
Ngoại thất


| Ngoại thất | BYD Sealion 6 Premium | Jaecoo J7 PHEV |
|---|---|---|
| Hệ thống chiếu sáng | LED | LED |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh, gập điện, sấy | Chỉnh, gập điện, sấy |
| Mâm | 19 inch | 19 inch |
| Cốp | Đóng/mở điện | Đóng/mở điện |
| Gạt mưa tự động | Có | Có |
Nội thất


| Nội thất | BYD Sealion 6 Premium | Jaecoo J7 PHEV |
|---|---|---|
| Cửa sổ trời | Toàn cảnh | Toàn cảnh |
| Màn hình giải trí | 15,6 inch Kết nối Apple Caplay và Android Auto không dây | 14,8 inch Kết nối Apple Caplay và Android Auto không dây |
| Âm thanh | 10 loa Infinity | 8 loa Sony |
| Đồng hồ hiển thị | Màn hình điện tử 12,3 inch | Màn hình điện tử 10,25 inch |
| Hiển thị thông tin lên kính lái | - | Có |
| Ghế ngồi | Bọc da Ghế lái chỉnh điện 8 hướng Ghế phụ chỉnh điện 4 hướng | Bọc da Ghế lái chỉnh điện 6 hướng, đệm lưng chỉnh 4 hướng Ghế phụ chỉnh điện 4 hướng |
| Đèn viền nội thất | Có | Có |
| Sạc không dây | 2 (15W) | 1 (50W) |
Vận hành


| Động cơ | BYD Sealion 6 Premium | Jaecoo J7 PHEV |
|---|---|---|
| Loại | Plug-in Hybrid (sạc ngoài) | Plug-in Hybrid (sạc ngoài) |
| Động cơ xăng | 1,5 lít - 97 mã lực - 122Nm | 1,5 lít - 140 mã lực - 215Nm |
| Động cơ điện | 194 mã lực - 300Nm | 202 mã lực - 310Nm |
| Sức mạnh kết hợp | 214 mã lực - 300Nm | 342 mã lực - 525Nm |
| Dẫn động | Cầu trước | Cầu trước |
| Hộp số | e-CVT | Vô cấp DHT |
| Mức tiêu hao 100km đầu tiên | 1,1 lít/100km | 0,52 lít/100km |
| Mức tiêu hao trung bình | 3,5 - 4,8 lít/100km | 4 lít/100km |
| Quãng đường di chuyển thuần điện | 100km | 106km |
| Quãng đường di chuyển tối đa | 1.200km | Hơn 1.300km |
| Chế độ lái | Eco/Normal/Sport/Snow | Eco/Normal/Sport |
An toàn


| An toàn | BYD Sealion 6 Premium | Jaecoo J7 PHEV |
|---|---|---|
| ABS, EBD, BA | Có | Có |
| Cân bằng điện tử | Có | Có |
| Camera 360 độ | Có | Có |
| Cảm biến | Trước và sau | Trước và sau |
| Kiểm soát hành trình thích ứng | Có | Có |
| Phanh tự động trước sau | Có | Có |
| Cảnh báo lệch làn | Có | Có |
| Hỗ trợ giữ làn | Có | Có |
| Hỗ trợ chuyển làn | - | Có |
| Cảnh báo va chạm | Có | Có |
| Nhận diện biển báo | Có | - |
| Đèn pha thông minh | Có | Có |
| Cảnh báo điểm mù | Có | Có |
| Giám sát tài xế | - | Có |
| Túi khí | 6 | 7 |
Chính sách bán hàng
| Chính sách bán hàng | BYD Sealion 6 | Jaecoo J7 PHEV |
|---|---|---|
| Giá chính thức | 936 triệu đồng | 969 triệu đồng |
| Giá khuyến mãi | 899 triệu đồng | 879 triệu đồng |
| Bảo hành | 8 năm / 160.000 km (pin) 6 năm / 150.000 km (xe) | 10 năm / 1.000.000 (động cơ) 7 năm / 1.000.000 km (xe) |
Ở Việt Nam có mẫu xe Nhật to ngang CX-5, đi phố ăn ít xăng hơn i10, đèn pha liếc góc cua như xe sang