Giá bán
| Volkswagen Tiguan Platinum | Mercedes-Benz GLB 200 AMG | Kia Sorento PHEV Signature | |
|---|---|---|---|
| Giá niêm yết | 1,688 tỷ đồng | 1,658 tỷ đồng | 1,499 tỷ đồng |
| Xuất xứ | Nhập khẩu Mexico | Nhập khẩu Mexico | Lắp ráp |
Kích thước



Volkswagen Tiguan Platinum | Mercedes-Benz GLB 200 AMG | Kia Sorento PHEV Signature | |
|---|---|---|---|
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | 4.701 x 1.839 x 1.674 mm | 4.644 x 1.840 x 1.675 mm | 4.810 x 1.900 x 1.700 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.787 mm | 2.829 mm | 2.815 mm |
| Khoảng sáng gầm | 201 mm | - | - |
| Trọng lượng không tải | 1.775 kg | 1.681 kg | 2.090 kg |
Ngoại thất



Volkswagen Tiguan Platinum | Mercedes-Benz GLB 200 AMG | Kia Sorento PHEV Signature | |
|---|---|---|---|
| Đèn chiếu sáng | LED thấu kính dạng ma trận | LED thấu kính | LED thấu kính |
| Tiện ích đèn chiếu sáng | Tự động bật/tắt khi trời tối Mở rộng góc chiếu khi vào cua Tự động điều chỉnh độ cao/thấp của đèn | Tự động bật/tắt khi trời tối | Tự động bật/tắt khi trời tối |
Tự động bật/tắt đèn chiếu xa tránh gây chói mắt xe ngược chiều | Có | Có | Có |
Đèn sương mù | - | - | LED |
| Đèn hậu | LED | LED | LED |
| Gạt mưa tự động | - | Có | Có |
| Cửa sổ trời | - | - | Dạng toàn cảnh |
| Cốp điện | Có | Có | Có |
| Kích thước mâm | 18 inch | 19 inch | 19 inch |
| Kích thước lốp | 235/55, có khả năng tự vá | 235/50, runflat | 235/55 |
Nội thất



Volkswagen Tiguan Platinum | Mercedes-Benz GLB 200 AMG | Kia Sorento PHEV Signature | |
|---|---|---|---|
| Chất liệu ghế | Da | Da trơn kết hợp da lộn | Da |
| Tiện ích ghế ngồi | - | - | Sưởi/làm mát hàng ghế trước Có sưởi ấm cho hàng ghế 2 |
| Ghế chỉnh điện | Ghế lái, có nhớ vị trí | Hàng trước, có nhớ vị trí cả 2 ghế | Hàng trước, có nhớ vị trí ghế lái |
| Màn hình trung tâm | 8 inch, có kết nối Apple CarPlay/Android Auto | 10,25 inch, có kết nối Apple CarPlay/Android Auto | 10,25 inch, có kết nối Apple CarPlay/Android Auto |
| Âm thanh | 10 loa Dynaudio | - | 12 loa Bose |
| Đồng hồ tốc độ | Màn hình điện tử 12,3 inch | Màn hình điện tử 10,25 inch | Màn hình điện tử 12,3 inch |
| HUD | - | - | Có |
| Điều hòa | Tự động 3 vùng | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng |
| Đèn LED viền nội thất | Tùy chỉnh 30 màu | Tùy chỉnh 64 màu | - |
| Sạc không dây | Có | Có | Có |
Vận hành



Volkswagen Tiguan Platinum | Mercedes-Benz GLB 200 AMG | Kia Sorento PHEV Signature | |
|---|---|---|---|
| Loại động cơ | Xăng 2.0L tăng áp | Xăng 1.3L tăng áp | Xăng 1.6L tăng áp kết hợp mô-tơ điện |
| Công suất | 180 mã lực | 163 mã lực | 178 mã lực (động cơ xăng) 44,2 mã lực (động cơ điện) Tổng công suất 227 mã lực |
| Mô-men xoắn | 320 Nm | 250 Nm | 265 Nm (động cơ xăng) 304 Nm (động cơ điện) Tổng công suất 350 Nm |
| Quãng đường di chuyển thuần điện | - | 71 km | |
| Hộp số | Ly hợp kép 7 cấp | Ly hợp kép 7 cấp | Tự động 6 cấp |
| Hệ dẫn động | AWD | Cầu trước | AWD |
| Chế độ lái | 4 chế độ lái, 4 chế độ bổ trợ địa hình | 4 chế độ lái | 3 chế độ lái, 3 chế độ bổ trợ địa hình |
Trang bị an toàn
Volkswagen Tiguan Platinum | Mercedes-Benz GLB 200 AMG | Kia Sorento PHEV Signature | |
|---|---|---|---|
| Túi khí | 6 túi khí | 7 túi khí | 6 túi khí |
ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc,... | Có | Có | Có |
| Cảm biến áp suất lốp | Có | - | Có |
| Camera | 360 độ | Camera lùi | 360 độ |
| Cảm biến đỗ xe | Trước/sau | Trước/sau | Trước/sau |
| Ga tự động | Có | Có | Dạng thích ứng |
| Giới hạn tốc độ (LIM) | Có | - | Có |
| Cảnh báo tiền va chạm | - | - | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp | Khi lùi | - | Có |
| Cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn | - | - | Có |
| Cảnh báo điểm mù | Có | - | Có |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Có | - | Có |
| Cảnh báo xe phía trước khởi hành | - | - | Có |
| Hiển thị điểm mù trên màn hình tốc độ | - | - | Có |
| Cảnh báo người lái mất tập trung | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ đỗ xe tự động | Có | - | - |