Kích thước


| Thông số | Lynk & Co 06 | Mazda CX-5 Deluxe |
|---|---|---|
| Kích thước D x R x C (mm) | 4.340 x 1.820 x 1.625 | 4.590 x 1.845 x 1.680 |
| Chiều dài trục cơ sở (mm) | 2.640 | 2.700 |
| Khoảng sáng gầm (mm) | 172 | 200 |
| Cỡ lốp | 215/55 | 225/55 |
| Kích thước mâm | 18 inch | 19 inch |
| Bán kính quay đầu | 5,5 m | 5,5 m |
Ngoại thất


Thông số | Lynk & Co 06 | Mazda CX-5 Deluxe |
|---|---|---|
| Hệ thống chiếu sáng | LED chóa | LED thấu kính |
| Đèn LED định vị ban ngày | Có | Có |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Có | Có |
| Đèn hậu | LED | LED |
| Đèn sương mù LED phía sau | Có | - |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, báo rẽ | Chỉnh điện, gập điện tự động, báo rẽ |
| Cửa sổ trời | Toàn cảnh | - |
Thân và mui xe màu tương phản | Có | - |
Nội thất


Thông số | Lynk & Co 06 | Mazda CX-5 Deluxe |
|---|---|---|
| Chất liệu ghế | Da | Da |
| Ghế lái | Chỉnh điện | Chỉnh điện |
| Ghế phụ | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ |
| Hàng ghế sau | Gập 40/60 | Gập phẳng, tỉ lệ 4:2:4 |
| Vô-lăng | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 4 hướng |
| Lẫy chuyển số sau vô-lăng | Có | - |
| Màn hình sau vô-lăng | Kỹ thuật số 10,25 inch | Analog & Kỹ thuật số |
| Màn hình trung tâm | 12,3 inch | 8 inch |
| Số loa | 6 | 6 |
| Điều hoà | 2 vùng độc lập | 2 vùng độc lập |
| Cửa gió hàng ghế sau | Có | Có |
Vận hành


Thông số | Lynk & Co 06 | Mazda CX-5 Deluxe |
|---|---|---|
| Động cơ | I4 1.5 Turbo | 2.0L Skyactiv - G |
| Công suất | 178 mã lực | 154 mã lực |
| Mô-men xoắn | 290 Nm | 200 Nm |
| Hộp số | 7 cấp ly hợp kép ướt | 6 AT |
| Hệ dẫn động | Cầu trước | Cầu trước |
| Hệ thống treo trước/sau | MacPherson/Đa liên kết | MacPherson/Đa liên kết |
An toàn


Thông số | Lynk & Co 06 | Mazda CX-5 Deluxe |
|---|---|---|
| Túi khí | 6 | 6 |
| Cảnh báo va chạm phía trước | Có | - |
Cruise Control | Dạng thích ứng | Có |
| Phanh tự động khẩn cấp | Có | - |
Cảnh báo chệch làn đường | Có | - |
Hỗ trợ giữ làn đường | Có | - |
Hỗ trợ chuyển làn | Có | - |
Điều khiển đèn pha chủ động | Có | Có |
Cảnh báo va chạm phía sau | Có | - |
Cảnh báo điểm mù | Có | Có |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Có | Có |
| Camera 360 độ | Có | - |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước/sau | Có | Có |
Giá bán


Lynk & Co 06 | Mazda CX-5 Deluxe | |
|---|---|---|
| Giá bán | 729 triệu đồng | 749 triệu đồng |