Giá bán lẻ iPhone XS, iPhone XS Max và iPhone XR tại các cửa hàng Apple:
Dung lượng | iPhone XS | iPhone XS Max | iPhone XR |
64GB | $1.649 | $1.799 | $1.229 |
128GB | - | - | $1.229 |
256GB | $1.889 | $2.039 | $1.469 |
512GB | $2.199 | $2.349 | - |
Giá bán iPhone XS ở Singapore năm 2018 (lấy số liệu từ website chính thức của Apple):
Mẫu | Giá iPhone Xs ở Singapore |
iPhone XS 64GB | S$1.649 |
iPhone XS 256GB | S$1.889 |
iPhone XS 512GB | S$2.199 |
Giá bán iPhone XS Max ở Singapore năm 2018:
Mẫu | Giá iPhone Xs Max ở Singapore |
iPhone XS Max 64GB | S$1.799 |
iPhone XS Max 256GB | S$2.039 |
iPhone XS Max 512GB | S$2.349 |
Giá bán iPhone XR ở Singapore năm 2018:
Mẫu | Giá iPhone XR ở Singapore |
iPhone XR 64GB | S$1.229 |
iPhone XR 256GB | S$1.229 |
iPhone XR 512GB | S$1.469 |
Giá thay pin điện thoại của một số điện thoại Apple phiên bản cũ sẽ tăng gần gấp đôi tới gấp ba kể từ năm 2019 trở đi:
Mẫu iPhone | Giá thay pin (áp dụng tới 31/12/2018) | Giá thay pin (áp dụng từ 2019) |
iPhone XS, XS Max, XR | S$99 | S$99 |
iPhone SE | S$38 | S$69 |
iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus | S$38 | S$69 |
iPhone 7, 7 Plus | S$38 | S$69 |
iPhone 8, 8 Plus | S$38 | S$38 |
iPhone X | S$38 | S$99 |
Các loại thiết bị khác | S$118 | S$118 |
iPhone XS, iPhone XS Max là chiếc điện thoại kế vị của iPhone X, nhưng khác biệt lớn ở kích thước màn hình. Còn chiếc iPhone XR sẽ được tung ra thị trường vào ngày 26/10 và khách hàng có thể đặt trước từ 19/10.