Honda BR-V ra mắt thị trường Việt Nam với 2 phiên bản G và L, có giá khởi điểm từ 661 triệu đồng. Bản cao cấp nhất có giá 705 triệu đồng (chọn thêm màu sơn trắng ngọc trai sẽ thêm 5 triệu đồng nữa). Mức chênh lệch giá là 44 triệu đồng.
Bảng so sánh chi tiết sự khác biệt giữa 2 phiên bản Honda BR-V dưới đây sẽ giúp bạn dễ dàng lựa chọn phiên bản phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng.
Kích thước, khối lượng2 bản | |
---|---|
Kích thước (mm) | 4.490 x 1.780 x 1.685 |
Trục cơ sở (mm) | 2.700 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 207 |
Bán kính quay đầu (m) | 5.3 |
Cỡ lốp (inch) | 17 inch |
Honda BR-V G | Honda BR-V L | |
---|---|---|
Khối lượng không tải (kg) | 1.265 | 1.295 |
Khối lượng toàn tải (kg) | 1.830 | 1.850 |
Honda BR-V G | Honda BR-V L | |
---|---|---|
Đèn trước | LED | LED |
Đèn sương mù | Không | Có |
Đèn hậu | LED | LED |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, đèn báo rẽ LED | Chỉnh điện, gập điện, đèn báo rẽ LED |
Cửa kính tự động 1 chạm, chống kẹt | Ghế lái | Ghế lái |
Tay nắm cửa ngoài mạ chrome | Không | Có |
Honda BR-V G | Honda BR-V L | |
---|---|---|
Bảng đồng hồ sau vô-lăng | Analog 4,2 inch | Analog 4,2 inch |
Chất liệu ghế | Nỉ | Da |
Bệ trung tâm tích hợp khay đựng, ngăn chứa đồ | Có | Có |
Lẫy chuyển số tích hợp trên vô-lăng | Không | Có |
Tựa tay hàng ghế thứ hai | Không | Có |
Khởi động từ xa | Không | Có |
Màn hình | 7 inch | 7 inch |
Giải trí | Kết nối điện thoại thông minh, tích hợp bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói | Kết nối điện thoại thông minh, tích hợp bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói |
Cổng sạc | 2 cổng (2 hàng ghế đầu) | 3 cổng (cả 3 hàng ghế) |
Điều hoà tự động | Không | Có |
Vận hành
Honda BR-V G | Honda BR-V L | |
---|---|---|
Kiểu động cơ | 1.5L DOHC i-VTEC | 1.5L DOHC i-VTEC |
Công suất | 119 mã lực | 119 mã lực |
Mô-men xoắn | 145 Nm | 145 Nm |
Hộp số | CVT | CVT |
Mức tiêu thụ nhiên liệu | 6,4 lít/100 km | 6,4 lít/100 km |
Honda BR-V G | Honda BR-V L | |
---|---|---|
Hệ thống an toàn chủ động Honda SENSING | Có | Có |
Camera hỗ trợ quan sát làn đường | Không | Có |
Camera lùi | Có | Có |
Túi khí người lái và người kế bên | Có | Có |
Túi khí rèm hai bên | Không | Có |
Phanh trước | Phanh đĩa | Phanh đĩa |
Phanh sau | Tang trống | Tang trống |
Giá bán
Honda BR-V G | Honda BR-V G trắng ngọc trai | Honda BR-V L | Honda BR-V L trắng ngọc trai | |
---|---|---|---|---|
Giá niêm yết (triệu đồng) | 661 | 666 | 705 | 710 |