Giá bán
| Suzuki Fronx GLX Plus | Toyota Yaris Cross xăng | |
|---|---|---|
| Giá bán | 649 triệu đồng | 650 triệu đồng |
| Xuất xứ | Nhập khẩu Indonesia | Nhập khẩu Indonesia |
Kích thước


| Suzuki Fronx GLX Plus | Toyota Yaris Cross xăng | |
|---|---|---|
| Dài x Rộng x Cao | 3.995 x 1.765 x 1.550 (mm) | 4.310 x 1.770 x 1.655 (mm) |
| Trục cơ sở | 2.520mm | 2.620mm |
| Khoảng sáng gầm | 170mm | 210mm |
| Bán kính quay đầu | 4,8m | 5,2m |
Ngoại thất


| Suzuki Fronx GLX Plus | Toyota Yaris Cross Xăng | |
|---|---|---|
| Đèn chiếu sáng | LED | LED |
Tiện ích đèn chiếu sáng | Tự động bật/tắt khi trời tối Tự động bật/tắt đèn chiếu xa | Tự động bật/tắt khi trời tối Tự động bật/tắt đèn chiếu xa Cân bằng góc chiếu |
| Đèn hậu | LED Có dải nối ngang cốp sau | LED |
| Đèn định ban ngày | LED | LED |
| Kích thước mâm - lốp | 16 inch - 195/60 | 18 inch - 215/55 |
| Phanh trước - sau | Đĩa - Tang trống | Đĩa - Đĩa |
| Gương chiếu hậu | Gập điện | Gập điện |
Nội thất


Suzuki Fronx GLX Plus | Toyota Yaris Cross Xăng | |
|---|---|---|
| Ghế ngồi | Bọc da | Bọc da, chỉnh điện 8 hướng |
| Vô-lăng | 3 chấu Bọc da Có phím chức năng Có lẫy chuyển số | 3 chấu Bọc da Có phím chức năng Có lẫy chuyển số |
Đồng hồ tốc độ | Đồng hồ cơ + màn LCD 4,2 inch | Màn hình TFT 7 inch |
| HUD | Có | Không |
Màn hình trung tâm | 9 inch Kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây | 10 inch Kết nối Apple CarPlay/Android Auto |
Âm thanh | 6 loa | 6 loa |
Sạc không dây | Sạc không dây | Sạc không dây |
Điều hòa | Tự động Có cửa gió hàng ghế sau | Tự động Có cửa gió hàng ghế sau |
Vận hành


Suzuki Fronx GLX Plus | Toyota Yaris Cross Xăng | |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Xăng 1.0L hút khí tự nhiên Có động cơ điện | Xăng 1.5L hút khí tự nhiên |
| Công suất | 99 mã lực | 90 mã lực |
| Mô-men xoắn | 135Nm | 138Nm |
| Hộp số | Tự động 6 cấp | Tự động vô cấp kép D-CVT |
| Hệ dẫn động | Cầu trước | Cầu trước |
Trang bị an toàn


Suzuki Fronx GLX Plus | Toyota Yaris Cross Xăng | |
|---|---|---|
Túi khí | 6 | 6 |
ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
Camera | 360 độ | 360 độ |
| Cảm biến khoảng cách | Sau | Trước sau |
| Kiểm soát hành trình | Thích ứng | Thích ứng |
Cảnh báo tiền va chạm | Có | Có |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp | Có | Có |
Cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn | Có | Có |
Cảnh báo điểm mù | Có | Có |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Có | Có |
Cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành | Không | Có |
Kiểm soát vận hành chân ga | Không | Có |
| Cảnh báo áp suất lốp | Không | Có |
