Lịch thi đấu World Cup 2026
| Ngày - Giờ | Đội bóng | Tỷ số | Đội bóng | Bảng |
| 12/06 02:00 | Mexico | Nam Phi | A | |
| 12/06 09:00 | Hàn Quốc | CH Séc | A | |
| 13/06 02:00 | Canada | Bosnia and Herzegovina | B | |
| 13/06 08:00 | Mỹ | Paraguay | D | |
| 14/06 02:00 | Qatar | Thụy Sĩ | B | |
| 14/06 05:00 | Brazil | Maroc | C | |
| 14/06 08:00 | Haiti | Scotland | C | |
| 14/06 11:00 | Australia | Thổ Nhĩ Kỳ | D | |
| 15/06 00:00 | Đức | Curacao | E | |
| 15/06 03:00 | Hà Lan | Nhật Bản | F | |
| 15/06 06:00 | Bờ Biển Ngà | Ecuador | E | |
| 15/06 09:00 | Thụy Điển | Tunisia | F | |
| 15/06 23:00 | Tây Ban Nha | Cabo Verde | H | |
| 16/06 02:00 | Bỉ | Ai Cập | G | |
| 16/06 05:00 | Saudi Arabia | Uruguay | H | |
| 16/06 08:00 | Iran | New Zealand | G | |
| 17/06 02:00 | Pháp | Senegal | I | |
| 17/06 05:00 | Iraq | Na Uy | I | |
| 17/06 08:00 | Argentina | Algeria | J | |
| 17/06 11:00 | Áo | Jordan | J | |
| 18/06 00:00 | Bồ Đào Nha | CH Congo | K | |
| 18/06 03:00 | Anh | Croatia | L | |
| 18/06 06:00 | Ghana | Panama | L | |
| 18/06 09:00 | Uzbekistan | Colombia | K | |
| 18/06 23:00 | CH Séc | Nam Phi | A | |
| 19/06 02:00 | Thụy Sĩ | Bosnia and Herzegovina | B | |
| 19/06 05:00 | Canada | Qatar | B | |
| 19/06 08:00 | Mexico | Hàn Quốc | A | |
| 20/06 02:00 | Mỹ | Australia | D | |
| 20/06 05:00 | Scotland | Maroc | C | |
| 20/06 08:00 | Brazil | Haiti | C | |
| 20/06 11:00 | Thổ Nhĩ Kỳ | Paraguay | D | |
| 21/06 00:00 | Hà Lan | Thụy Điển | F | |
| 21/06 03:00 | Đức | Bờ Biển Ngà | E | |
| 21/06 07:00 | Ecuador | Curacao | E | |
| 21/06 11:00 | Tunisia | Nhật Bản | F | |
| 21/06 23:00 | Tây Ban Nha | Saudi Arabia | H | |
| 22/06 02:00 | Bỉ | Iran | G | |
| 22/06 05:00 | Uruguay | Cabo Verde | H | |
| 22/06 08:00 | New Zealand | Ai Cập | G | |
| 23/06 00:00 | Argentina | Áo | J | |
| 23/06 04:00 | Pháp | Iraq | I | |
| 23/06 07:00 | Na Uy | Senegal | I | |
| 23/06 10:00 | Jordan | Algeria | J | |
| 24/06 00:00 | Bồ Đào Nha | Uzbekistan | K | |
| 24/06 03:00 | Anh | Ghana | L | |
| 24/06 06:00 | Panama | Croatia | L | |
| 24/06 06:30 | Colombia | CH Congo | K | |
| 25/06 02:00 | Bosnia and Herzegovina | Qatar | B | |
| 25/06 02:00 | Thụy Sĩ | Canada | B | |
| 25/06 05:00 | Maroc | Haiti | C | |
| 25/06 05:00 | Scotland | Brazil | C | |
| 25/06 08:00 | Nam Phi | Hàn Quốc | A | |
| 25/06 08:00 | CH Séc | Mexico | A | |
| 26/06 03:00 | Curacao | Bờ Biển Ngà | E | |
| 26/06 03:00 | Ecuador | Đức | E | |
| 26/06 06:00 | Tunisia | Hà Lan | F | |
| 26/06 06:00 | Nhật Bản | Thụy Điển | F | |
| 26/06 09:00 | Thổ Nhĩ Kỳ | Mỹ | D | |
| 26/06 09:00 | Paraguay | Australia | D | |
| 27/06 02:00 | Na Uy | Pháp | I | |
| 27/06 02:00 | Senegal | Iraq | I | |
| 27/06 07:00 | Cabo Verde | Saudi Arabia | H | |
| 27/06 07:00 | Uruguay | Tây Ban Nha | H | |
| 27/06 10:00 | New Zealand | Bỉ | G | |
| 27/06 10:00 | Ai Cập | Iran | G | |
| 28/06 04:00 | Panama | Anh | L | |
| 28/06 04:00 | Croatia | Ghana | L | |
| 28/06 06:30 | Colombia | Bồ Đào Nha | K | |
| 28/06 06:30 | CH Congo | Uzbekistan | K | |
| 28/06 09:00 | Algeria | Áo | J | |
| 28/06 09:00 | Jordan | Argentina | J | |
| 29/06 02:00 | Á quân Bảng A | Á quân Bảng B | 1/16 - 1 | |
| 30/06 00:00 | Nhất Bảng C | Á quân Bảng F | 1/16 - 2 | |
| 30/06 03:30 | Nhất Bảng E | Hạng 3 Bảng A/B/C/D/F | 1/16 - 3 | |
| 30/06 08:00 | Nhất Bảng F | Á quân Bảng C | 1/16 - 4 | |
| 01/07 00:00 | Á quân Bảng E | Á quân Bảng I | 1/16 - 5 | |
| 01/07 04:00 | Nhất Bảng I | Hạng 3 Bảng C/D/F/G/H | 1/16 - 6 | |
| 01/07 08:00 | Nhất Bảng A | Hạng 3 Bảng C/E/F/H/I | 1/16 - 7 | |
| 02/07 00:00 | Nhất Bảng L | Hạng 3 Bảng E/H/I/J/K | 1/16 - 8 | |
| 02/07 03:00 | Nhất Bảng G | Hạng 3 Bảng A/E/H/I/J | 1/16 - 9 | |
| 02/07 09:00 | Nhất Bảng D | Hạng 3 Bảng B/E/F/I/J | 1/16 - 10 | |
| 03/07 02:00 | Nhất Bảng H | Á quân Bảng J | 1/16 - 11 | |
| 03/07 06:00 | Á quân Bảng K | Á quân Bảng L | 1/16 - 12 | |
| 03/07 10:00 | Nhất Bảng B | Hạng 3 Bảng E/F/G/I/J | 1/16 - 13 | |
| 04/07 01:00 | Á quân Bảng D | Á quân Bảng G | 1/16 - 14 | |
| 04/07 05:00 | Nhất Bảng J | Á quân Bảng H | 1/16 - 15 | |
| 04/07 08:30 | Nhất Bảng K | Hạng 3 Bảng D/E/I/J/L | 1/16 - 16 | |
| 05/07 00:00 | Thắng 1/16 - 1 | Thắng 1/16 - 4 | 1/8 - 1 | |
| 05/07 04:00 | Thắng 1/16 - 3 | Thắng 1/16 - 6 | 1/8 - 2 | |
| 06/07 03:00 | Thắng 1/16 - 2 | Thắng 1/16 - 4 | 1/8 - 3 | |
| 06/07 07:00 | Thắng 1/16 - 7 | Thắng 1/16 - 8 | 1/8 - 4 | |
| 07/07 02:00 | Thắng 1/16 - 12 | Thắng 1/16 - 11 | 1/8 - 5 | |
| 07/07 07:00 | Thắng 1/16 - 10 | Thắng 1/16 - 9 | 1/8 - 6 | |
| 08/07 00:00 | Thắng 1/16 - 15 | Thắng 1/16 - 14 | 1/8 - 7 | |
| 08/07 03:00 | Thắng 1/16 - 13 | Thắng 1/16 - 16 | 1/8 - 8 | |
| 10/07 03:00 | Thắng 1/8 - 2 | Thắng 1/8 - 1 | Tứ kết 1 | |
| 11/07 02:00 | Thắng 1/8 - 5 | Thắng 1/8 - 6 | Tứ kết 2 | |
| 12/07 04:00 | Thắng 1/8 - 3 | Thắng 1/8 - 4 | Tứ kết 3 | |
| 12/07 08:00 | Thắng 1/8 - 7 | Thắng 1/8 - 8 | Tứ kết 4 | |
| 15/07 02:00 | Thắng Tứ kết 1 | Thắng Tứ kết 2 | Bán kết 1 | |
| 16/07 02:00 | Thắng Tứ kết 3 | Thắng Tứ kết 4 | Bán kết 2 | |
| 19/07 04:00 | Thua Bán kết 1 | Thua Bán kết 2 | Tranh 3-4 | |
| 20/07 02:00 | Thắng Bán kết 1 | Thắng Bán kết 2 | Chung kết |
