Kích thước
Toyota Innova Cross Hybrid (bên trái) và Innova Cross Xăng (bên phải)
Kích thước | Innova Cross Hybrid | Innova Cross Xăng |
---|---|---|
Dài x rộng x cao (mm) | 4.755 x 1.850 x 1.790 | 4.755 x 1.845 x 1.790 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.850 | 2.850 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 167 | 170 |
Bán kính vòng quay (m) | 5,67 | 5,67 |
Kích thước mâm (inch) | 18 | 17 |
Trang bị ngoại thất
Trang bị ngoại thất | Innova Cross Hybrid | Innova Cross Xăng |
---|---|---|
Đèn pha | LED, chóa | LED, chóa |
Tự động bật/tắt đèn pha | Có | Có |
Đèn định vị ban ngày | Có | - |
Đèn sương mù | LED | LED |
Đèn hậu | LED | LED |
Gương chiếu hậu | Gập/chỉnh điện | Gập/chỉnh điện |
Cốp điện | Có | Có |
Trang bị nội thất
Trang bị nội thất | Innova Cross Hybrid | Innova Cross Xăng |
---|---|---|
Số chỗ ngồi | 7 | 8 |
Vật liệu bọc ghế | Da | Da |
Ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
Hàng ghế thứ hai | 2 ghế độc lập, chỉnh điện 4 hướng, chỉnh điện đệm chân 2 hướng | 3 chỗ |
Lẫy chuyển số | Có | Có |
Điều hòa | Tự động, 2 dàn lạnh | Tự động, 2 dàn lạnh |
Cửa gió hàng ghế sau | Có | Có |
Màn hình trung tâm | 10,1 inch | 10,1 inch |
Hệ thống âm thanh | 6 loa | 6 loa |
Màn hình đa thông tin | 7 inch, hiển thị màu | 7 inch, hiển thị màu |
Khởi động nút bấm | Có | Có |
Phanh tay điện tử + Giữ phanh tự động | Có | Có |
Cửa sổ trời toàn cảnh | Có | - |
An toàn
An toàn | Innova Cross Hybrid | Innova Cross Xăng |
---|---|---|
Hỗ trợ phanh (ABS, EBD, BA) | Có | |
Cân bằng điện tử | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
Camera | Toàn cảnh | Toàn cảnh |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | 8 | 8 |
Cảm biến áp suất lốp | Có | Có |
Cảnh báo điểm mù | Có | - |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Có | - |
Cảnh báo tiền va chạm | Có | - |
Cảnh báo lệch làn đường | Có | - |
Hỗ trợ giữ làn đường | Có | - |
Ga tự động | Thông minh | Có |
Đèn chiếu xa tự động | Có | - |
Túi khí | 6 | 6 |
Vận hành
Vận hành | Innova Cross Hybrid | Innova Cross Xăng |
---|---|---|
Loại động cơ | Hybrid | Xăng |
Dung tích | 2.0L | 2.0L |
Công suất | 150 mã lực @ 6.000 v/ph | 172 mã lực @ 6.600 v/ph |
Mô-men xoắn | 188 Nm @ 4.400-5.200 v/ph | 205 Nm @ 4.500-4.900 vph |
Hộp số | Tự động vô cấp CVT | Tự động vô cấp CVT |
Hệ dẫn động | Cầu trước | Cầu trước |
Chế độ lái | Eco, Normal và Power | Eco và Normal |
Tiêu hao nhiên liệu (điều kiện kết hợp) | 4,92 lít/100km | 7,2 lít/100km |
Giá bán
| Innova Cross Hybrid | Innova Cross Xăng |
---|---|---|
Giá bán | 990 triệu đồng | 810 triệu đồng |
Xuất xứ | Nhập khẩu Indonesia | Nhập khẩu Indonesia |